비츠로넥스텍, 지난해 당기순손실 35억6975만3281원… 전년 대비 76.9% 감소
||2026.02.19
||2026.02.19
[디지털투데이 AI공시팀] 우주항공 전문 기업 비츠로넥스텍(488900)이 2025사업연도 개별 기준 당기순손실 35억6975만3281원을 기록했다고 13일 공시했다.
비츠로넥스텍의 2025사업연도 개별 기준 매출액은 367억9098만9927원으로, 2024사업연도 303억7589만8845원 대비 21.1% 증가했다. 영업손실은 73억6426만3584원으로 전년 140억6548만9282원 대비 47.6% 줄었다.
당기순손실은 35억6975만3281원으로 전년 154억4072만7453원과 비교해 76.9% 감소했다. 회사는 프로젝트 비용 절감에 따른 매출원가 감소 영향으로 영업손익이 개선됐고, 기타수익 증가가 당기손익에 영향을 미쳤다고 설명했다.
최근 실적(2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 개별 기준)에서 자산총계는 1168억1151만3192원, 부채총계는 546억577만3406원, 자본총계는 622억573만9786원으로 집계됐다. 자본금은 144억8822만1500원이다.
비츠로넥스텍은 2025년 11월 21일 코스닥시장에 상장된 항공기,우주선 및 부품 제조업 업체다.
종목 시세 정보에 따르면 비츠로넥스텍의 주가는 2월 13일 16시 10분 기준 2만850원이며, 전일 대비 300원(-1.42%) 하락했다.
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 1. 재무제표의 종류 | 개별 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 36,790,989,927 | 30,375,898,845 | 6,415,091,082 | 21.1 | - | |
| - 영업이익 | -7,364,263,584 | -14,065,489,282 | 6,701,225,698 | 47.6 | - | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | -3,569,753,281 | -15,440,727,453 | 11,870,974,172 | 76.9 | - | |
| - 당기순이익 | -3,569,753,281 | -15,440,727,453 | 11,870,874,172 | 76.9 | - | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 116,811,513,192 | 94,494,045,946 | ||||
| - 부채총계 | 54,605,773,406 | 58,660,176,674 | ||||
| - 자본총계 | 62,205,739,786 | 35,833,869,272 | ||||
| - 자본금 | 14,488,221,500 | 12,222,221,500 | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | - 프로젝트 비용절감에 따른 매출원가 감소 영향으로 영업이익 개선 - 기타수익증가에 따른 당기순이익 증가 |
|||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-13 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | ||||
| 불참(명) | 0 | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성이 되었으며, 당해사업연도, 직전사업연도는 개별 재무제표 기준입니다. - 상기 당해 내용은 외부감사인의 감사 전 자료이며, 향후 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 승인결과에 따라 변동될 수 있습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | ||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
