보로노이, 지난해 영업손실 543억8453만5976원… 전년 대비 49.6% 확대
||2026.02.13
||2026.02.13
[디지털투데이 AI공시팀] 초기임상 표적항암제 개발 기업 보로노이(310210)는 2025년 연결기준 매출액과 손익구조 변동 내용을 13일을 공시했다.
보로노이의 2025년 매출액은 75억1230만6000원으로 집계됐다. 회사는 VRN04 프로그램에 대한 기술자산 판매 계약 체결에 따라 매출이 증가했다고 설명했다.
같은 기간 영업이익은 영업손실 543억8453만5976원으로 나타났고, 직전사업연도 영업손실 363억3904만9690원 대비 손실이 확대됐다. 회사는 임상연구 수행에 따른 연구개발 비용 증가가 영업손익 변동의 주요 요인이라고 밝혔다.
당기순이익은 당기순손실 480억1557만1324원으로, 직전사업연도 당기순손실 326억1309만8090원과 비교해 손실 규모가 커졌다.
재무현황을 보면 2025년 자산총계는 1763억1430만2250원, 부채총계는 674억3198만151원, 자본총계는 1088억8232만2099원으로 집계됐다. 자본금은 91억9676만500원이다.
보로노이는 2022년 6월 24일 코스닥에 상장된 자연과학 및 공학 연구개발업 업체다.
종목 시세 정보에 따르면 보로노이의 주가는 2월 13일 15시 40분 기준 21만2500원이며, 전일 대비 3500원(-1.62%) 하락했다.
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 7,512,306,000 | - | 7,512,306,000 | - | - | |
| - 영업이익 | -54,384,535,976 | -36,339,049,690 | -18,045,486,286 | -49.6 | - | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | -50,641,126,632 | -32,645,248,340 | -17,995,878,292 | -55.1 | - | |
| - 당기순이익 | -48,015,571,324 | -32,613,098,090 | -15,402,473,234 | -47.2 | - | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 176,314,302,250 | 73,658,644,252 | ||||
| - 부채총계 | 67,431,980,151 | 7,246,106,380 | ||||
| - 자본총계 | 108,882,322,099 | 66,412,537,872 | ||||
| - 자본금 | 9,196,760,500 | 9,184,903,500 | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | - 매출 변동 : VRN04 프로그램에 대한 기술자산 판매 계약 체결로 인한 매출 증가 - 영업손익 변동 : 임상연구 수행으로 인한 연구개발 비용 증가 |
|||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-13 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | ||||
| 불참(명) | 0 | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 재무수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 연결재무제표 기준입니다. - 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다. - 이사회 결의일(결정일)은 내부 결산이사회 결의일입니다. - 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | ||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
