덱스터, 지난해 당기순손실 67억9364만원… 전년 대비 36.7% 개선
||2026.02.13
||2026.02.13
[디지털투데이 AI공시팀] 시각특수효과(VFX) 전문 기업 덱스터(206560)는 2025년 연결 기준 실적에서 손실 규모가 전년 대비 줄었다고 13일 공시했다.
덱스터의 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 연결 기준 매출액은 554억1699만3715원으로, 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 536억8813만9351원 대비 3.2% 증가했다. 같은 기간 영업손실은 65억587만1065원으로 전년 영업손실 88억9551만3452원 대비 26.8% 개선됐다. 당기순손실은 67억9364만2685원으로 전년 당기순손실 107억3620만3823원 대비 36.7% 줄었다.
회사 측은 변동의 주요 원인으로 인건비 절감 등 비용 구조 개선과 자산 매각에 따른 일회성 영업외수익 발생을 들었다. 이사회 결의일은 2026년 2월 13일이다.
재무현황을 보면 2025년 연결 기준 자산총계는 1109억5542만5076원, 부채총계는 676억3869만1099원, 자본총계는 433억1673만3977원, 자본금은 127억586만8000원으로 집계됐다.
종목 시세 정보에 따르면 덱스터의 주가는 2월 13일 15시 00분 기준 3940원이며, 전일 대비 75원(-1.87%) 하락했다. 덱스터는 2015년 12월 22일 코스닥시장에 상장된 영화 비디오물 방송프로그램 제작 및 배급업체다.
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 55,416,993,715 | 53,688,139,351 | 1,728,854,364 | 3.2 | - | |
| - 영업이익 | -6,505,871,065 | -8,895,513,452 | 2,389,642,387 | 26.8 | - | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | -6,662,679,332 | -10,953,886,678 | 4,291,207,346 | 39.1 | - | |
| - 당기순이익 | -6,793,642,685 | -10,736,203,823 | 3,942,561,138 | 36.7 | - | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 110,955,425,076 | 103,565,610,601 | ||||
| - 부채총계 | 67,638,691,099 | 54,676,679,449 | ||||
| - 자본총계 | 43,316,733,977 | 48,888,931,152 | ||||
| - 자본금 | 12,705,868,000 | 12,705,868,000 | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | 인건비 절감 등 비용 구조 개선 및 자산 매각에 따른 일회성 영업외수익 발생 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-13 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | ||||
| 불참(명) | 0 | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다. 2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다. 3. 상기 내용은 내부결산 수치이므로 외부감사인의 감사결과 및 이사회 또는 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | ||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
