코오롱ENP, 2025년 4분기 영업이익 58억1900만원…전년 대비 39.2% 감소
||2026.02.13
||2026.02.13
[디지털투데이 AI공시팀] 공업용 플라스틱 제조 기업 코오롱ENP(138490)는 2025년 4분기 연결 기준 영업이익 58억1900만원을 기록했다고 13일 공시했다.
같은 기간 매출액은 1028억8100만원으로 전년 동기 대비 13.8% 감소했다. 당기순이익은 48억2400만원으로 전년 동기 대비 30.5% 줄었다.
2025년 연간 누계 기준 매출액은 4686억8800만원으로 전년 동기 대비 3.6% 감소했다. 영업이익은 440억7500만원으로 전년 동기 대비 10.8% 증가했고, 당기순이익은 415억8600만원으로 전년 동기 대비 5.3% 늘었다.
종목 시세 정보에 따르면 코오롱ENP의 주가는 2월 13일 15시 03분 기준 1만1720원이며, 전일 대비 130원(-1.10%) 하락했다.
코오롱ENP은 2011년 6월 15일 코스피시장에 상장된 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업 업체다.
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2025-10-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전기실적 | 2025-07-01 | ~ | 2025-09-30 |
| 전년동기실적 | 2024-10-01 | ~ | 2024-12-31 |
| 당기누계실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전년동기누적실적 | 2024-01-01 | ~ | 2024-12-31 |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| (2025.4Q) | (2025.3Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | (2024.4Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 102,881 | 120,228 | -14.4 | - | 119,306 | -13.8 | - |
| 누계실적 | 468,688 | - | - | - | 486,210 | -3.6 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 5,819 | 13,254 | -56.1 | - | 9,568 | -39.2 | - |
| 누계실적 | 44,075 | - | - | - | 39,767 | 10.8 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 5,829 | 16,828 | -65.4 | - | 9,328 | -37.5 | - |
| 누계실적 | 51,809 | - | - | - | 50,249 | 3.1 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 4,824 | 13,318 | -63.8 | - | 6,945 | -30.5 | - |
| 누계실적 | 41,586 | - | - | - | 39,497 | 5.3 | - | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 4,808 | 13,316 | -63.9 | - | 6,942 | -30.7 | - |
| 누계실적 | 41,559 | - | - | - | 39,473 | 5.3 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 코오롱이앤피(주) IR | ||||||
| 정보제공대상자 | 투자자, 애널리스트, 언론사 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 해당 공시 이후 수시 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | - | |||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | IR | ||||||
| 전화번호 | 02-3677-3598 | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| - 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정실적입니다. - 상기 실적은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 향후 검토 과정에서 변경될 수 있습니다. |
||||||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-10 결산실적공시 예고(안내공시) |
|||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
