케이프, 지난해 당기순이익 650억8461만7762원… 전년 대비 255.7% 증가
||2026.02.13
||2026.02.13
[디지털투데이 AI공시팀] 선박엔진 부품 기업 케이프(064820)가 2025사업연도 연결 기준 당기순이익 650억8461만7762원을 기록해 전년 대비 255.7% 증가했다고 13일 공시했다.
같은 기간 매출액은 5797억7387만2948원으로 전년 5165억249만9171원 대비 12.2% 늘었다. 영업이익은 499억6364만8641원으로 전년 389억9242만2321원 대비 28.1% 증가했다.
회사 측은 실적 변동의 주요 원인으로 종속회사 케이프투자증권의 영업이익 및 당기순이익 증가를 제시했다. 이연법인세부채 감소와 투자부동산 토지 공정가치 평가이익 증가도 함께 언급했다.
재무현황을 보면 2025사업연도 연결 기준 자산총계는 2조6959억7369만9221원, 부채총계는 2조3858억4072만1185원, 자본총계는 3101억3297만8036원이다. 자본금은 154억5086만4000원으로 집계됐다.
케이프는 2007년 5월 29일 코스닥 시장에 상장된 선박 및 보트 건조업 업체다.
종목 시세 정보에 따르면 케이프의 주가는 2월 13일 12시 51분 기준 1만1260원이며, 전일 대비 130원(+1.17%) 상승했다.
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 579,773,872,948 | 516,502,499,171 | 63,271,373,777 | 12.2 | - | |
| - 영업이익 | 49,963,648,641 | 38,992,422,321 | 10,971,226,320 | 28.1 | - | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | 53,648,621,671 | 31,759,067,822 | 21,889,553,849 | 68.9 | - | |
| - 당기순이익 | 65,084,617,762 | 18,297,591,691 | 46,787,026,071 | 255.7 | - | |
| - 대규모법인여부 | 해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 2,695,973,699,221 | 2,404,664,740,136 | ||||
| - 부채총계 | 2,385,840,721,185 | 2,145,156,709,369 | ||||
| - 자본총계 | 310,132,978,036 | 259,508,030,767 | ||||
| - 자본금 | 15,450,864,000 | 15,450,864,000 | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | - 종속회사 케이프투자증권의 영업이익 및 당기순이익 증가 - 이연법인세부채 감소 - 투자부동산(토지) 공정가치 평가이익 증가 |
|||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-13 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | ||||
| 불참(명) | 0 | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 개별 실적 - 매출액 : 67,433백만원 - 영업이익 : 14,779백만원 - 당기순이익 : 60,274백만원 2) 상기 당해사업연도(2025년) 및 직전사업연도(2024년)의 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 3) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다. 4) 상기 6. 이사회 결의일(결정일)은 내부결산 이사회 결의일 입니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | ||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
