캠시스, 지난해 매출액4899억3748만2073원…전년 대비29.5% 증가
||2026.02.12
||2026.02.12
[디지털투데이 AI공시팀] 카메라 모듈 솔루션 전문 기업 캠시스(050110)가 2025년 연결 기준 매출액4899억3748만2073원을 기록했다고 12일을 공시했다. 이는 직전사업연도 매출액3781억8683만1557원 대비29.5% 증가한 수치다.
같은 기간 연결 기준 영업손실은114억7411만5915원, 당기순손실은212억2865만6132원으로 집계됐다. 회사는 카메라모듈 공급량 확대로 매출은 늘었지만 저가 모델 공급 비중 확대로 제품 믹스가 악화되며 손실이 발생했다고 설명했다.
최근 실적(2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 연결 기준)에서 자산총계는2476억1771만5909원, 부채총계는1955억279만9565원, 자본총계는521억1491만6344원, 자본금은369억1205만9000원이었다.
상장정보에 따르면 캠시스는 2001년 5월 17일 코스닥 시장에 상장된 전자부품 제조업 업체다.
종목 시세 정보에 따르면 캠시스의 주가는 2월 12일 16시 10분 기준 541원이며, 전일 대비 보합 마감했다.
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 489,937,482,073 | 378,186,831,557 | 111,750,650,516 | 29.5 | - | |
| - 영업이익 | -11,474,115,915 | -11,727,524,256 | 253,408,341 | 2.2 | - | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | -23,923,715,037 | -18,051,580,040 | -5,872,134,997 | -32.5 | - | |
| - 당기순이익 | -21,228,656,132 | -19,617,137,827 | -1,611,518,305 | -8.2 | - | |
| - 대규모법인여부 | 해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 247,617,715,909 | 251,078,726,364 | ||||
| - 부채총계 | 195,502,799,565 | 172,212,012,364 | ||||
| - 자본총계 | 52,114,916,344 | 78,866,714,000 | ||||
| - 자본금 | 36,912,059,000 | 36,912,059,000 | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | 카메라모듈 공급량 확대에 따라 매출액은 증가하였으나, 저가 모델 공급비중 확대에 따른 제품 Mix 악화로 손실발생 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-12 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | ||||
| 불참(명) | 0 | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 당해사업연도 손익 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표상의 수치입니다. - 상기 전기사업연도 손익은 직전사업연도 감사보고서상의 수치를 기재하였습니다. - 상기 이사회 결의일(결정일)은 결산 이사회일입니다. - 상기 연결재무제표 관련사항은 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인을 거치지 않은 미확정된 수치이며, 향후 외부감사인의 감사 및 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | ||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
