지에스이, 지난해 영업이익 73억4339만9498원… 전년 대비 49.6% 증가
||2026.02.12
||2026.02.12
[디지털투데이 AI공시팀] 경남 도시가스 공급 회사 지에스이(053050)가 2025년 개별 기준 영업이익 73억4339만9498원으로 전년 대비 49.6% 증가했다고 12일 공시했다.
지에스이의 2025년 매출액은 1700억8100만7923원으로, 2024년 1556억2329만1724원 대비 9.2% 늘었다. 같은 기간 당기순이익은 38억7506만6779원으로 35억6320만5849원보다 8.7% 증가했다.
회사 측은 손익 구조 변동의 주요 원인으로 판매물량 증가에 따른 이익 증가를 들었다. 이번 내용은 K-IFRS에 따라 작성된 개별재무제표 기준이며, 외부감사 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있다고 덧붙였다.
2025년 말 기준 자산총계는 2343억502만9890원, 부채총계는 1372억5016만2259원, 자본총계는 970억5486만7631원, 자본금은 153억435만7500원으로 집계됐다. 2024년 말에는 자산총계 2383억8150만2964원, 부채총계 1439억8766만1707원, 자본총계 943억9384만1257원, 자본금 153억435만7500원이었다.
종목 시세 정보에 따르면 지에스이의 주가는 2월 12일 16시 10분 기준 2370원이며, 전일 대비 10원(+0.42%) 상승했다.
지에스이는 2001년 10월 11일 코스닥시장에 상장된 연료용 가스 제조 및 배관공급업체다.
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 1. 재무제표의 종류 | 개별 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 170,081,007,923 | 155,623,291,724 | 14,457,716,199 | 9.2 | - | |
| - 영업이익 | 7,343,399,498 | 4,907,764,603 | 2,435,634,895 | 49.6 | - | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | 4,647,541,023 | 3,755,684,197 | 891,856,826 | 23.7 | - | |
| - 당기순이익 | 3,875,066,779 | 3,563,205,849 | 311,860,930 | 8.7 | - | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 234,305,029,890 | 238,381,502,964 | ||||
| - 부채총계 | 137,250,162,259 | 143,987,661,707 | ||||
| - 자본총계 | 97,054,867,631 | 94,393,841,257 | ||||
| - 자본금 | 15,304,357,500 | 15,304,357,500 | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | - 판매물량 증가에 따른 이익 증가 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-12 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표입니다. - 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다. - 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | ||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
