갤럭시아머니트리, 지난해 당기순이익 84억3717만2331원…전년 대비 1413.9% 증가
||2026.02.12
||2026.02.12
[디지털투데이 AI공시팀] 결제 솔루션 전문 업체 갤럭시아머니트리(094480)가 2025년 연결기준 실적에서 당기순이익이 크게 늘었다고 12일 공시했다.
갤럭시아머니트리의 2025년 매출액은 1297억19만3187원으로, 2024년 1287억7239만2051원 대비 0.7% 증가했다. 같은 기간 영업이익은 183억9392만3568원으로 39.1% 늘었고, 당기순이익은 84억3717만2331원으로 1413.9% 증가했다.
회사 측은 신용카드 가맹점 거래 안정화에 따른 매출 및 이익 증가와 머니트리카드 충전금액 증가에 따른 원가 및 수익 개선을 주요 원인으로 들었다.
재무현황을 보면 2025년 자산총계는 3991억3934만7704원, 부채총계는 2805억4396만1857원, 자본총계는 1185억9538만5847원으로 집계됐다. 자본금은 196억1491만9000원이다.
상장정보에 따르면 갤럭시아머니트리는 2007년 7월 20일 코스닥에 상장된 소프트웨어 개발 및 공급업 업체다.
종목 시세 정보에 따르면 갤럭시아머니트리의 주가는 2월 12일 15시 10분 기준 1만900원이며, 전일 대비 100원(+0.93%) 상승했다.
한편 회사는 이번 실적이 한국채택국제회계기준에 따른 연결기준 내부결산 자료라고 설명했다. 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인 과정에서 일부 내용이 변경될 수 있다고 덧붙였다.
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 129,700,193,187 | 128,772,392,051 | 927,801,136 | 0.7 | - | |
| - 영업이익 | 18,393,923,568 | 13,220,798,774 | 5,173,124,794 | 39.1 | - | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | 10,038,527,448 | 3,047,748,759 | 6,990,778,689 | 229.4 | - | |
| - 당기순이익 | 8,437,172,331 | 557,296,160 | 7,879,876,171 | 1,413.9 | - | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 399,139,347,704 | 364,630,597,085 | ||||
| - 부채총계 | 280,543,961,857 | 252,514,687,614 | ||||
| - 자본총계 | 118,595,385,847 | 112,115,909,471 | ||||
| - 자본금 | 19,614,919,000 | 19,614,919,000 | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | - 신용카드 가맹점 거래 안정화에 따른 매출 및 이익 증가 - 머니트리카드의 충전금액 증가에 따른 원가 및 수익 개선 |
|||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-12 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 실적입니다. - 상기 내용은 당해 사업년도(2025년) 내부결산자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | ||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
