제너셈, 지난해 영업이익 10억2926만원… 전년 대비 84.27% 감소
||2026.02.12
||2026.02.12
[디지털투데이 AI공시팀] 반도체 후공정 장비 업체 제너셈(217190)이 2025년 연결 기준 매출과 손익이 전년 대비 감소했다고 12일 공시했다.
제너셈은 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 연결 기준 매출액 567억5724만4825원, 영업이익 10억2926만4332원을 기록했다. 전년(2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지) 매출액 687억3808만6291원, 영업이익 65억4144만1909원과 비교해 각각 17.43%, 84.27% 줄었다.
2025년 연결 기준 당기순이익은 9억7722만1486원으로 집계됐다. 전년 당기순이익 61억2085만6735원 대비 84.03% 감소했다.
회사는 이번 매출 및 손익구조 변동의 주요 원인으로 반도체 시장 침체에 따른 장비 시장 가격 경쟁 과열을 제시했다.
재무현황을 보면 2025년 연결 기준 자산총계는 855억4285만1965원, 부채총계는 353억536만2761원, 자본총계는 502억3748만9204원이다. 자본금은 65억7688만500원으로 나타났다.
제너셈은 2015년 9월 25일 코스닥시장에 상장된 특수 목적용 기계 제조업체다.
종목 시세 정보에 따르면 제너셈의 주가는 2월 12일 15시 12분 기준 6180원이며, 전일 대비 290원(+4.92%) 상승했다.
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 56,757,244,825 | 68,738,086,291 | -11,980,841,466 | -17.43 | - | |
| - 영업이익 | 1,029,264,332 | 6,541,441,909 | -5,512,177,577 | -84.27 | - | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | 341,075,136 | 7,191,981,381 | -6,850,906,245 | -95.26 | - | |
| - 당기순이익 | 977,221,486 | 6,120,856,735 | -5,143,635,249 | -84.03 | - | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 85,542,851,965 | 86,382,041,318 | ||||
| - 부채총계 | 35,305,362,761 | 36,518,636,446 | ||||
| - 자본총계 | 50,237,489,204 | 49,863,404,872 | ||||
| - 자본금 | 6,576,880,500 | 4,384,587,000 | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | 반도체 시장 침체에 따른 장비 시장 가격 경쟁 과열로 인한 매출 및 손익구조 변동 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-12 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | * 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. * 상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산 자료이며, 향후 외부감사인의 감사결과 및 당해 법인의 정기주주총회 승인과정에서 변동 될 수 있습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | ||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
