플리토, 지난해 영업이익 흑자전환…영업이익 61억5381만8311원
||2026.02.12
||2026.02.12
[디지털투데이 AI공시팀] AI 언어 데이터 전문 기업 플리토(300080)는 2025년 연결 기준 영업이익이 흑자전환했다고 12일을 공시했다.
플리토의 2025년 매출액은 359억7964만1976원으로, 2024년 203억59만454원 대비 77.2% 증가했다. 영업이익은 61억5381만8311원으로 흑자전환했다. 당기순이익은 64억5219만569원으로, 2024년 8억933만984원 대비 697.2% 늘었다.
회사 측은 글로벌 빅테크의 AI 학습용 언어데이터 공급 증가에 따라 매출이 확대됐고, AI 솔루션 매출이 본격화되며 수익이 실현됐다고 설명했다. 인력 효율성과 생산성 제고를 통한 비용 관리 개선, 연결대상 종속법인 손익 개선 효과도 주요 요인으로 제시됐다.
재무현황을 보면 2025년 연결 기준 자산총계는 245억7919만8045원, 부채총계는 73억6468만9679원, 자본총계는 172억1450만8366원, 자본금은 82억5272만5500원이었다.
플리토는 2019년 7월 17일 코스닥시장에 상장된 자료처리 호스팅 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업체다.
종목 시세 정보에 따르면 플리토의 주가는 2월 12일 09시 30분 기준 1만4500원이며, 전일 대비 150원(-1.02%) 하락했다.
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 35,979,641,976 | 20,300,590,454 | 15,679,051,522 | 77.2 | - | |
| - 영업이익 | 6,153,818,311 | -396,344,850 | 6,550,163,161 | - | 흑자전환 | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | 6,607,368,425 | 812,257,761 | 5,795,110,664 | 713.4 | - | |
| - 당기순이익 | 6,452,190,569 | 809,330,984 | 5,642,859,585 | 697.2 | - | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 24,579,198,045 | 16,537,997,958 | ||||
| - 부채총계 | 7,364,689,679 | 5,520,382,637 | ||||
| - 자본총계 | 17,214,508,366 | 11,017,615,321 | ||||
| - 자본금 | 8,252,725,500 | 2,750,908,500 | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | - 글로벌 빅테크 AI학습용 언어데이터 공급 증가로 인한 매출 확대 - AI 솔루션 매출 본격화 및 수익실현 - 인력 효율성 및 생산성 증대에 따른 비용 관리 개선 - 연결대상 종속법인 손익 개선으로 인한 효과 |
|||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-12 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다. - 상기 실적은 외부감사인의 회계감사 및 주주총회 승인을 거치지 않은 잠정 실적이며, 향후 회계감사 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | ||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
