케이티알파, 지난해 당기순이익 436억4400만원… 전년 대비 121.8% 증가
||2026.02.11
||2026.02.11
[디지털투데이 AI공시팀] 이커머스 업체 케이티알파(036030)가 2025년 누계 당기순이익 436억4400만원을 기록했다고 11일 공시했다.
케이티알파의 2025년 누계 매출액은 3958억8600만원으로 전년 동기 누적 3881억7000만원 대비 2% 늘었다. 같은 기간 영업이익은 441억6200만원으로 전년 동기 누적 245억9500만원 대비 79.6% 증가했다.
2025년 4분기(2025년 10월 1일부터 2025년 12월 31일까지) 매출액은 1029억7400만원으로 2024년 4분기 1002억7600만원 대비 2.7% 증가했다. 같은 기간 영업이익은 66억5800만원으로 2024년 4분기 56억2600만원 대비 18.4% 늘었다.
종목 시세 정보에 따르면 케이티알파의 주가는 2월 11일 16시 10분 기준 5070원이며, 전일 대비 140원(+2.84%) 상승했다.
케이티알파는 1999년 12월 24일 코스닥시장에 상장된 상품 중개업 업체다.
영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2025-10-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전기실적 | 2025-07-01 | ~ | 2025-09-30 |
| 전년동기실적 | 2024-10-01 | ~ | 2024-12-31 |
| 당기누계실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전년동기누적실적 | 2024-01-01 | ~ | 2024-12-31 |
| ※ 당해 정보는 확정치가 아닌 잠정치로 결산 결과 등에 따라 변경될 수 있음. | ||||||||
| 1. 실적내용 | ||||||||
| 구분 (단위:백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| (2025년4분기) | (2025년3분기) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | (2024년4분기) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 102,974 | 96,300 | 6.9 | - | 100,276 | 2.7 | - |
| 누계실적 | 395,886 | - | - | - | 388,170 | 2.0 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 6,658 | 11,346 | -41.3 | - | 5,626 | 18.4 | - |
| 누계실적 | 44,162 | - | - | - | 24,595 | 79.6 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 8,143 | 13754 | -40.8 | - | 5,042 | 61.5 | - |
| 누계실적 | 52,192 | - | - | - | 29,928 | 74.4 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 6,764 | 12,795 | -47.1 | - | 4,285 | 57.8 | - |
| 누계실적 | 43,644 | - | - | - | 19,675 | 121.8 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 경영기획팀 | ||||||
| 정보제공대상자 | 기관투자자, 일반투자자, 언론사 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2026년 2월 11일 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | - | |||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||
| 3. 연락처 | 공시책임자(성명) | 경영기획총괄 | ||||||
| 공시책임자(전화번호) | 02-3289-2394 | |||||||
| 공시담당자(성명) | 김기홍부장 | |||||||
| 공시담당자(전화번호) | 02-3289-2394 | |||||||
| 관련부서명 | 경영기획팀 | |||||||
| 관련부서(전화번호) | 02-3289-2394 | |||||||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별기준의 잠정실적 입니다. 2)상기 실적은 외부감사인의 검토결과에 따라 달라질 수 있습니다. |
|||||||
| 관련공시 | - | |||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
