오로스테크놀로지, 영업이익 적자전환…2025년 영업손실 83억7135만347원
||2026.02.11
||2026.02.11
[디지털투데이 AI공시팀] 반도체 검사 장비 업체 오로스테크놀로지(322310)가 2025년 연결 기준 영업이익이 적자전환했다고 11일 공시했다.
오로스테크놀로지의 2025년 1월1일부터 2025년 12월31일까지 연결 기준 매출액은 521억3651만7687원, 영업손실은 83억7135만347원을 기록했다. 직전사업연도인 2024년 1월1일부터 2024년 12월31일까지 매출액 614억1217만3565원, 영업이익 60억8323만4932원과 비교해 매출은 감소했고 영업이익은 적자전환했다.
같은 기간 당기순이익도 적자전환해 당기순손실 64억2110만2751원을 기록했다. 직전사업연도 당기순이익은 59억664만9297원이었다.
회사 측은 해외 매출 감소 및 연구개발 비용 증가에 따른 매출 및 영업이익 감소를 주요 변동 사유로 제시했다. 이번 내용은 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있다고 덧붙였다.
최근 실적(2025년 연결 기준)에서 자산총계는 921억6556만588원, 부채총계는 287억30만1276원, 자본총계는 634억6525만9312원, 자본금은 46억8327만1000원으로 집계됐다.
오로스테크놀로지는 2021년 2월 24일 코스닥시장에 상장된 특수 목적용 기계 제조업 업체다.
종목 시세 정보에 따르면 오로스테크놀로지의 주가는 2월 11일 11시 30분 기준 2만5450원이며, 전일 대비 850원(-3.23%) 하락했다.
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 52,136,517,687 | 61,412,173,565 | -9,275,655,878 | -15.1 | - | |
| - 영업이익 | -8,371,350,347 | 6,083,234,932 | -14,454,585,279 | - | 적자전환 | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | -9,007,112,339 | 7,257,172,071 | -16,264,284,410 | - | 적자전환 | |
| - 당기순이익 | -6,421,102,751 | 5,906,649,297 | -12,327,752,048 | - | 적자전환 | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 92,165,560,588 | 94,406,434,193 | ||||
| - 부채총계 | 28,700,301,276 | 26,228,934,890 | ||||
| - 자본총계 | 63,465,259,312 | 68,177,499,303 | ||||
| - 자본금 | 4,683,271,000 | 4,683,271,000 | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | 해외 매출 감소 및 R&D 비용 증가에 따른 매출 및 영업이익 감소 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-11 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해사업연도 및 직전사업연도 연결재무표 기준입니다. 2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | ||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
