두산, 지난해 당기순이익 2495억1091만9000원… 전년 대비 17.4% 감소
||2026.02.10
||2026.02.10
[디지털투데이 AI공시팀] 두산(000150)은 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 연결 기준 당기순이익이 2495억1091만9000원으로 전년 대비 17.4% 감소했다고 10일 공시했다.
같은 기간 매출액은 19조7841억3811만원으로 전년 대비 9.1% 증가했고, 영업이익은 1조627억1497만6000원으로 5.9% 늘었다. 회사는 매출액과 영업이익이 두산 및 주요 종속회사의 사업 개선으로 증가했지만, 당기순이익 등은 일부 종속회사의 비용 증가 영향으로 감소했다고 설명했다.
최근 실적(2025년 연결 기준) 재무현황에서 자산총계는 32조9277억8813만5000원, 부채총계는 20조6934억6748만1000원, 자본총계는 12조2343억2065만4000원으로 집계됐다. 자본금은 1237억3810만5000원이다.
상장정보를 보면 두산은 1973년 6월 29일 코스피에 상장된 기타 금융업 업체다. 종목 시세 정보에 따르면 두산의 주가는 2월 10일 16시 10분 기준 87만8000원이며, 전일 대비 7000원(-0.79%) 하락했다.
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
| ※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다. | ||||||
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 19,784,138,110 | 18,132,874,143 | 1,651,263,967 | 9.1 | - | |
| - 영업이익 | 1,062,714,976 | 1,003,759,298 | 58,955,678 | 5.9 | - | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | 490,165,761 | 592,954,084 | -102,788,323 | -17.3 | - | |
| - 당기순이익 | 249,510,919 | 302,226,885 | -52,715,966 | -17.4 | - | |
| - 대규모법인여부 | 해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위:천원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 32,927,788,135 | 30,143,062,570 | ||||
| - 부채총계 | 20,693,467,481 | 18,253,581,438 | ||||
| - 자본총계 | 12,234,320,654 | 11,889,481,132 | ||||
| - 자본금 | 123,738,105 | 123,738,105 | ||||
| - 자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계)/자본금〕×100 | - | - | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | 매출액 및 영업이익은 (주)두산 및 주요 종속회사의 사업 개선으로 증가하였으나, 당기순이익 등은 일부 종속회사의 비용 증가 영향으로 감소함. | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-10 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | ||||
| 불참(명) | 1 | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
| - 상기 결산자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 연결재무제표 기준으로 두산에너빌리티㈜, 두산밥캣㈜과 그 종속회사들을 연결 범위에 포함하여 작성된 내용입니다. - 상기 '6. 이사회결의일(결정일)'은 상법 제447조에 따른 내부결산 확정을 위한 결산이사회 개최일입니다. - 상기 '6. 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'와 관련하여 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성 되어 있습니다. - 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. |
||||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-04 결산실적공시 예고(안내공시) |
|||||
| 구분 | 재무제표 | 당해 사업연도 | 직전 사업연도 |
| 비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원) | 연결 | 1,559,192,597 | 1,480,155,654 |
| 자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계˚)/자본금〕×100 (˚비지배지분은 제외) | 연결 | - | - |
| 매출액(단위:천원) | 별도 | 1,767,595,904 | 1,066,495,487 |
고객님만을 위한 맞춤 차량
