인탑스, 영업손실 113억3529만2507원… 전년 대비 적자전환
||2026.02.10
||2026.02.10
[디지털투데이 AI공시팀] 정보통신 기기 부품 업체 인탑스(049070)는 2025년 연결 기준 영업이익이 적자전환했다고 10일 공시했다. 매출은 소폭 줄었고, 순이익도 큰 폭으로 감소했다.
인탑스의 2025년 연결 기준 매출액은 5907억8175만4867원으로, 2024년 6146억6719만4566원 대비 3.9% 감소했다. 같은 기간 영업이익은 영업손실 113억3529만2507원을 기록해, 2024년 영업이익 37억8443만4686원에서 적자전환했다.
당기순이익은 2025년 110억8974만9822원으로, 2024년 233억8972만1015원 대비 52.6% 감소했다. 회사는 제품 가격 경쟁력 심화에 따른 단가 인하와 수율 저하를 주요 원인으로 들었다.
재무현황을 보면 2025년 자산총계는 8749억1162만3618원, 부채총계는 1159억7800만9842원, 자본총계는 7589억3361만3776원으로 집계됐다. 직전 사업연도에는 자산총계 9006억5995만4413원, 부채총계 1288억7638만7597원, 자본총계 7717억8356만6816원이었다.
상장정보를 보면 인탑스는 2002년 2월 21일 코스닥시장에 상장된 통신 및 방송 장비 제조업 업체다.
종목 시세 정보에 따르면 인탑스의 주가는 2월 10일 11시 30분 기준 2만600원이며, 전일 대비 100원(+0.49%) 상승했다.
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 590,781,754,867 | 614,667,194,566 | -23,885,439,699 | -3.9 | - | |
| - 영업이익 | -11,335,292,507 | 3,784,434,686 | -15,119,727,193 | - | 적자전환 | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | 16,491,192,704 | 33,317,053,651 | -16,825,860,947 | -50.5 | - | |
| - 당기순이익 | 11,089,749,822 | 23,389,721,015 | -12,299,971,193 | -52.6 | - | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 874,911,623,618 | 900,659,954,413 | ||||
| - 부채총계 | 115,978,009,842 | 128,876,387,597 | ||||
| - 자본총계 | 758,933,613,776 | 771,783,566,816 | ||||
| - 자본금 | 8,600,000,000 | 8,600,000,000 | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | - 제품 가격 경쟁력 심화로 인한 단가 인하 및 수율 저하 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-10 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | ||||
| 불참(명) | 0 | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 연결기준으로 작성되었습니다. 2. 이사회 결의일은 내부 결산 이사회 결의일입니다. 3. 상기 내용은 내부 결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | ||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
