일진디스플, 지난해 당기순이익 적자전환…당기순손실 65억7082만4000원
||2026.02.10
||2026.02.10
[디지털투데이 AI공시팀] 디스플레이 패널 제조사 일진디스플(020760)은 2025년 연결 기준 당기순이익이 적자전환했다고 10일 공시했다.
2025년 매출액은 578억7869만9000원으로, 2024년 665억5082만8000원 대비 13% 감소했다. 같은 기간 영업이익은 영업손실 48억6233만9000원을 기록해 2024년 영업손실 14억838만4000원보다 손실 규모가 확대됐다.
당기순이익은 2024년 56억5446만6000원에서 2025년 당기순손실 65억7082만4000원으로 적자전환했다. 회사는 관련산업 시황 부진에 따른 매출 및 손익 감소를 주요 원인으로 제시했다.
최근 실적(2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 연결 기준)에서 자산총계는 670억2071만원, 부채총계는 387억4586만9000원, 자본총계는 282억7484만원이었다. 자본금은 257억5687만1000원으로 집계됐다.
상장정보를 보면 일진디스플은 2002년 1월 9일 코스피시장에 상장된 반도체 제조업 업체다. 종목 시세 정보에 따르면 일진디스플의 주가는 2월 10일 11시 50분 기준 902원이며, 전일 대비 보합상태다.
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
| ※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다. | ||||||
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 57,878,699 | 66,550,828 | -8,672,130 | -13.0 | - | |
| - 영업이익 | -4,862,339 | -1,408,384 | -3,453,954 | -245.2 | - | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | -7,220,509 | 2,227,605 | -9,448,114 | - | 적자전환 | |
| - 당기순이익 | -6,570,824 | 5,654,466 | -12,225,290 | - | 적자전환 | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위:천원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 67,020,710 | 78,894,804 | ||||
| - 부채총계 | 38,745,869 | 43,663,123 | ||||
| - 자본총계 | 28,274,840 | 35,231,680 | ||||
| - 자본금 | 25,756,871 | 25,756,871 | ||||
| - 자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계)/자본금〕×100 | - | - | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | 관련산업 시황 부진에 따른 매출 및 손익 감소 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-10 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||||
| 불참(명) | 0 | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |||||
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
| - 상기 실적은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결재무제표기준의 잠정 실적입니다. - 상기 내용은 외부감사인의 감사결과와 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다. |
||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 구분 | 재무제표 | 당해 사업연도 | 직전 사업연도 |
| 비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원) | 연결 | 28,274,840 | 35,231,680 |
| 자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계˚)/자본금〕×100 (˚비지배지분은 제외) | 연결 | - | - |
| 매출액(단위:천원) | 별도 | 6,346,644 | 5,065,421 |
고객님만을 위한 맞춤 차량
