비엠티, 지난해 당기순이익 217억8500만원…전년 대비 574.5% 증가
||2026.02.10
||2026.02.10
[디지털투데이 AI공시팀] 산업용 피팅· 밸브 생산 기업 비엠티(086670)는 2025년 누계 당기순이익 217억8500만원으로 전년 동기 대비 574.5% 증가했다고 10일 공시했다.
비엠티는 2025년 10월 1일부터 2025년 12월 31일까지 매출액 336억4900만원, 영업이익 40억6600만원, 당기순이익 9억800만원을 기록했다. 전년 동기와 비교하면 매출액은 7.3% 감소했고, 영업이익은 64% 증가했으며, 당기순이익은 77.6% 감소했다.
2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 누계 기준 매출액은 1460억8000만원으로 전년 동기 대비 10.6% 늘었다. 같은 기간 누계 영업이익은 171억5500만원으로 146.9% 증가했고, 누계 당기순이익은 217억8500만원으로 574.5% 증가했다.
종목 시세 정보에 따르면 비엠티의 주가는 2월 10일 11시 00분 기준 1만1940원이며, 전일 대비 420원(-3.40%) 하락했다.
비엠티는 2007년 11월 2일 코스닥시장에 상장된 일반 목적용 기계 제조업 업체다.
영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2025-10-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전기실적 | 2025-07-01 | ~ | 2025-09-30 |
| 전년동기실적 | 2024-10-01 | ~ | 2024-12-31 |
| 당기누계실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전년동기누적실적 | 2024-01-01 | ~ | 2024-12-31 |
| ※ 당해 정보는 확정치가 아닌 잠정치로 결산 결과 등에 따라 변경될 수 있음. | ||||||||
| 1. 실적내용 | ||||||||
| 구분 (단위:백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| (2025.4Q) | (2025.3Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | (2024.4Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 33,649 | 36,810 | -8.6 | - | 36,299 | -7.3 | - |
| 누계실적 | 146,080 | - | - | - | 132,138 | 10.6 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 4,066 | 5,938 | -31.5 | - | 2,480 | 64.0 | - |
| 누계실적 | 17,155 | - | - | - | 6,948 | 146.9 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 2,363 | 14,051 | -83.2 | - | 4,108 | -42.5 | - |
| 누계실적 | 26,016 | - | - | - | 4,552 | 471.5 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 908 | 12,716 | -92.9 | - | 4,053 | -77.6 | - |
| 누계실적 | 21,785 | - | - | - | 3,230 | 574.5 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 당사 임원 및 공시책임자/공시담당자 | ||||||
| 정보제공대상자 | 국내외 언론 및 일반투자자, 애널리스트, 기관투자자 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2026.02.10 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | - | |||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||
| 3. 연락처 | 공시책임자(성명) | 윤종찬 대표이사 | ||||||
| 공시책임자(전화번호) | 051-780-5000 | |||||||
| 공시담당자(성명) | 김성근 이사 | |||||||
| 공시담당자(전화번호) | 051-780-5000 | |||||||
| 관련부서명 | 관리부 | |||||||
| 관련부서(전화번호) | 051-780-5000 | |||||||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도기준 재무제표의 영업실적입니다. - 상기 자료는 내부 결산자료로 외부감사인의 회계감사 또는 검토결과 등에 따라 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. |
|||||||
| 관련공시 | - | |||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
