포커스에이아이, 지난해 영업손실 99억2721만원… 전년 대비 95.1% 확대
||2026.02.10
||2026.02.10
[디지털투데이 AI공시팀] 영상보안장비 기업 포커스에이아이(331380)가 2025년 개별 기준 실적에서 매출 감소와 영업손실 확대를 기록했다고 10일 공시했다.
포커스에이아이는 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 매출액이 447억6608만9761원으로, 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 581억8381만9225원 대비 23.1% 감소했다. 같은 기간 영업이익은 영업손실 99억2721만981원으로, 직전 사업연도 영업손실 50억8830만8912원 대비 95.1% 늘었다.
당기순이익은 당기순손실 104억8668만1391원으로 집계됐으며, 직전 사업연도 당기순손실 110억1600만6047원 대비 증감비율은 4.8%였다. 회사는 영상저장장치 및 카메라 수요 감소를 매출 변동의 주요 원인으로 들었다.
영업손실 확대와 관련해서는 매출원가 및 판매관리비 상승에 따른 수익성 감소를 배경으로 제시했다. 해당 내용은 2026년 2월 9일 결산 이사회에서 결정됐다.
2025년 개별 기준 재무현황은 자산총계 472억9189만4513원, 부채총계 258억4066만8437원, 자본총계 214억5122만6076원, 자본금 29억5345만600원이다.
종목 시세 정보에 따르면 포커스에이아이의 주가는 2월 9일 16시 10분 기준 3450원이며, 전일 대비 270원(+8.49%) 상승했다. 포커스에이아이는 2019년 10월 2일 코스닥시장에 상장된 영상 및 음향기기 제조업 업체다.
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 1. 재무제표의 종류 | 개별 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 44,766,089,761 | 58,183,819,225 | -13,417,729,464 | -23.1 | - | |
| - 영업이익 | -9,927,210,981 | -5,088,308,912 | -4,838,902,069 | -95.1 | - | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | -10,486,681,391 | -8,278,339,710 | -2,208,341,681 | -26.7 | - | |
| - 당기순이익 | -10,486,681,391 | -11,016,006,047 | 529,324,656 | 4.8 | - | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 47,291,894,513 | 48,617,107,100 | ||||
| - 부채총계 | 25,840,668,437 | 32,134,138,324 | ||||
| - 자본총계 | 21,451,226,076 | 16,482,968,776 | ||||
| - 자본금 | 2,953,450,600 | 2,272,545,200 | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | 매출액 : 영상저장장치및 카메라에 대한 수요감소 영업이익 : 매출원가 및 판매관리비 상승에 따른 수익성 감소 |
|||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-09 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||||
| 불참(명) | 1 | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1)상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 개별재무제표에 따라 작성되었습니다. 2)상기 당해사업연도 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전의 정보이므로, 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다. 3)상기 6. 이사회 결의일(결정일)은 결산이사회 개최일 입니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | ||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
