노을, 지난해 매출액 51억2188만5655원…전년 대비 219.83% 증가
||2026.02.09
||2026.02.09
[디지털투데이 AI공시팀] AI 헬스케어 기업 노을(376930)은 2025년 연결기준 매출액이 51억2188만5655원으로, 2024년 16억146만4029원 대비 219.83% 증가했다고 9일 공시했다. 같은 기간 영업손실은 192억5933만7223원, 당기순손실은 191억4266만3332원으로 집계됐다.
노을은 매출 증가 요인으로 신제품(자궁경부암 진단 및 전혈구검사 제품) 출시에 따른 판매량 증가를 들었다. 손익과 관련해서는 중고소득국 판매 증가에 따른 평균 판매단가 상승과 제조원가 개선, 연구개발비 감소, 이자 수익 등 기타 손익 증가를 주요 배경으로 제시했다.
최근 실적(2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 연결 기준)에서 자산총계는 392억2243만7008원, 부채총계는 127억7859만7045원, 자본총계는 264억4383만9963원, 자본금은 256억4566만1500원으로 나타났다.
종목 시세 정보에 따르면 노을의 주가는 2월 9일 16시 10분 기준 1800원이며, 전일 대비 62원(+3.57%) 상승했다. 노을은 2022년 3월 3일 코스닥시장에 상장된 의료용 기기 제조업체다.
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 5,121,885,655 | 1,601,464,029 | 3,520,421,626 | 219.83 | - | |
| - 영업이익 | -19,259,337,223 | -22,794,691,591 | 3,535,354,368 | 15.51 | - | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | -19,142,663,332 | -22,469,262,527 | 3,326,599,195 | 14.81 | - | |
| - 당기순이익 | -19,142,663,332 | -22,469,262,527 | 3,326,599,195 | 14.81 | - | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 39,222,437,008 | 37,808,678,101 | ||||
| - 부채총계 | 12,778,597,045 | 17,640,568,110 | ||||
| - 자본총계 | 26,443,839,963 | 20,168,109,991 | ||||
| - 자본금 | 25,645,661,500 | 18,473,530,000 | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | 1. 매출액 변동 - 신제품 (자궁경부암 진단 및 전혈구검사 제품) 출시에 따른 판매량 증가 2. 손익 변동 - 중고소득국 판매 증가에 따른 평균 판매단가 상승 및 제조원가 개선 - 신제품 2종 출시 완료 및 개발비 자산화에 따른 연구개발비 감소 - 보유자금 운용에 따른 이자 수익 등 기타 손익 증가 |
|||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-09 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다. - 상기 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 자료로 향후 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | ||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
