코디, 지난해 당기순이익 52억4962만3856원… 전년 대비 767.9% 증가
||2026.02.09
||2026.02.09
[디지털투데이 AI공시팀] 색조 화장품 OEM·ODM 전문 기업 코디(080530)가 2025년 연결 기준 당기순이익 52억4962만3856원을 기록했다고 9일 공시했다.
코디의 2025년 연결 기준 매출액은 765억3119만9312원으로, 2024년 784억1400만9551원 대비 2.4% 감소했다. 영업이익은 37억5412만7914원으로, 2024년 15억4349만151원 대비 143.2% 증가했다.
2025년 연결 기준 당기순이익은 52억4962만3856원으로, 2024년 6억484만3196원 대비 767.9% 늘었다. 회사는 원가절감에 따른 영업이익 개선, 주요 종속기업 CGU 평가손 감소, 이자비용 감소, 이연법인세 적용효과 등을 주요 변동 요인으로 제시했다.
재무현황을 보면 2025년 연결 기준 자산총계는 818억800만1993원, 부채총계는 231억4370만7547원, 자본총계는 586억6429만4446원, 자본금은 277억5543만7500원이다.
코디는 2010년 1월 5일 코스닥시장에 상장된 기타 화학제품 제조업체다.
종목 시세 정보에 따르면 코디의 주가는 2월 9일 16시 10분 기준 968원이며, 전일 대비 5원(+0.52%) 상승했다.
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 76,531,199,312 | 78,414,009,551 | -1,882,810,239 | -2.4 | - | |
| - 영업이익 | 3,754,127,914 | 1,543,490,151 | 2,210,637,763 | 143.2 | - | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | 2,635,739,872 | -553,075,747 | 3,188,815,619 | - | 흑자전환 | |
| - 당기순이익 | 5,249,623,856 | 604,843,196 | 4,644,780,660 | 767.9 | - | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 81,808,001,993 | 75,477,956,976 | ||||
| - 부채총계 | 23,143,707,547 | 35,485,400,507 | ||||
| - 자본총계 | 58,664,294,446 | 39,992,556,469 | ||||
| - 자본금 | 27,755,437,500 | 21,650,213,500 | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | 1. 원가절감에 따른 영업이익 개선 2. 주요 종속기업 CGU 평가손감소 3. 이자비용감소 4. 이연법인세 적용효과 |
|||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-09 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||||
| 불참(명) | 0 | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다. - 당해사업연도 재무자료는 2025년말 내부결산 연결기준으로 작성되었으며,직전사업연도 재무자료는 2024년말 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. - 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | ||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
