한국석유공업, 2026년 매출액 8184억원·영업이익 247억원 전망
||2026.02.09
||2026.02.09
[디지털투데이 AI공시팀] 석유화학 기업 한국석유공업(004090)이 2026사업연도 연결 기준 매출액 8184억원, 영업이익 247억원 전망치를 제시했다고 9일 공시했다.
이번 전망은 2026년 1월 1일부터 2026년 12월 31일까지를 대상으로 한 연결 기준 수치다. 회사는 해당 전망이 주요 지표 예측치와 사업환경을 감안해 내부 기준으로 작성된 추정자료이며, 대내외 상황에 따라 실제 결과와 달라질 수 있다고 설명했다.
최근 영업실적 전망과 실제 실적 차이를 보면, 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 연결 기준 매출액은 전망 7722억원 대비 실적 7262억원으로 오차율 -6.0%를 기록했다. 같은 기간 영업이익은 전망 222억원, 실적 189억원으로 오차율은 -14.9%였다.
종목 시세 정보에 따르면 한국석유공업의 주가는 2월 9일 16시 10분 기준 1만4540원이며, 전일 대비 450원(-3.00%) 하락했다.
한국석유공업은 1977년 6월 25일 코스피 시장에 상장된 기타 비금속 광물제품 제조업 업체다.
연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
| ※ 동 정보는 예측정보로서 향후 실제 결과와는 다를 수 있음 | |||||||
| 1. 연결 영업실적 전망 내용 | |||||||
| 구분(단위 : 억원) | 2026 | 사업연도 | 2027 | 사업연도 | 2028 | 사업연도 | |
| 대상기간 | 시작일 | 2026-01-01 | - | - | |||
| 종료일 | 2026-12-31 | - | - | ||||
| 매출액 | 8,184 | - | - | ||||
| 영업이익 | 247 | - | - | ||||
| 법인세비용차감전순이익 | - | - | - | ||||
| 당기순이익 | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | ||||
| 2. 전망 또는 예측의 근거 | 2026년도 사업계획은 주요지표 예측치 및 사업환경을 감안하여 당사 내부기준에 근거하여 작성된 추정자료이며, 대내외 상황 및 여건에 따라 실제 결과치와 상이할 수 있습니다. | ||||||
| 3. 정보제공내역 | 정보제공자 | 재무팀 | |||||
| 정보제공대상자 | 투자자 및 언론기관 | ||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2026년 02월 09일 공정공시를 통해 제공 | ||||||
| 정보제공(예정)시간 | - | ||||||
| 행사명(장소) | - | ||||||
| 4. 연락처 | 관련부서 | 재무팀 | |||||
| 전화번호 | 02-799-3114 | ||||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||||
| 1) 상기 매출액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준 전망입니다. 2) 상기 전망치는 회사의 경영목표이므로 국내외 영업상황 및 경영환경에 따라 실제 결과는 달라질 수 있습니다. |
|||||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-09 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
||||||
| 대상기간 | 2024-01-01 | ~ | 2024-12-31 |
| 구분(단위 : 억원) | 전망 | 실적 | 오차율 |
| 매출액 | 7,722 | 7,262 | -6.0% |
| 영업이익 | 222 | 189 | -14.9% |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | - | - | - |
| 당기순이익 | - | - | - |
| - | - | - | - |
고객님만을 위한 맞춤 차량
