한국석유공업, 지난해 당기순이익 41억4056만9000원… 전년 대비 67.9% 감소
||2026.02.09
||2026.02.09
[디지털투데이 AI공시팀] 석유화학 기업 한국석유공업(004090)은 2025년 연결 기준 실적에서 당기순이익이 41억4056만9000원으로 전년 128억9079만4000원 대비 67.9% 감소했다고 9일 공시했다.
같은 기간 매출액은 6969억2623만5000원으로 전년 7261억9580만4000원 대비 4% 줄었다. 영업이익은 118억8857만5000원으로 전년 187억7458만8000원 대비 36.7% 감소했다.
회사 측은 석유화학 시황 악화와 원가 상승 영향으로 매출과 영업이익이 줄었다고 설명했다. 법인세 비용 증가도 반영되며 당기순이익 감소폭이 커졌다고 덧붙였다.
2025년 연결 기준 재무현황은 자산총계 4131억8739만7000원, 부채총계 2067억3952만5000원, 자본총계 2064억4787만2000원, 자본금 63억4706만원이다.
한국석유공업은 1977년 6월 25일 코스피 시장에 상장된 기타 비금속 광물제품 제조업체다. 종목 시세 정보에 따르면 한국석유공업의 주가는 2월 9일 16시 10분 기준 1만4540원이며, 전일 대비 450원(-3.00%) 하락했다.
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
| ※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다. | ||||||
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 696,926,235 | 726,195,804 | -29,269,569 | -4.0 | - | |
| - 영업이익 | 11,888,575 | 18,774,588 | -6,886,013 | -36.7 | - | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | 7,150,636 | 11,930,191 | -4,779,555 | -40.1 | - | |
| - 당기순이익 | 4,140,569 | 12,890,794 | -8,750,225 | -67.9 | - | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위:천원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 413,187,397 | 384,404,536 | ||||
| - 부채총계 | 206,739,525 | 186,827,179 | ||||
| - 자본총계 | 206,447,872 | 197,577,357 | ||||
| - 자본금 | 6,347,060 | 6,347,060 | ||||
| - 자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계)/자본금〕×100 | - | - | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | - 석유화학 시황 악화 및 원가상승에 따른 매출액 및 영업이익 감소 - 법인세 비용 증가로 인해 당기순이익 감소 |
|||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-09 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
| - 당해 및 직전사업연도에 기재한 재무정보는 K-IFRS 기준에 의해 작성된 연결 재무제표 입니다. - 상기 3. 매출액 또는 손익구조 변동내용 및 4. 재무현황은 2026년02월09일 증권선물위원회에 제출한 감사전 연결재무제표상 금액입니다. - 상기 6. 이사회결의일(결정일)은 감사전 연결재무제표 증권선물위원회 제출일입니다. - 상기 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 실적자료이며, 그 내용 중 일부는 외부감사 과정에서 변경될 수 있습니다. |
||||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-09 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
|||||
| 구분 | 재무제표 | 당해 사업연도 | 직전 사업연도 |
| 비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원) | 연결 | 204,719,841 | 198,570,450 |
| 자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계˚)/자본금〕×100 (˚비지배지분은 제외) | 연결 | - | - |
| 매출액(단위:천원) | 별도 | 369,560,363 | 389,904,792 |
고객님만을 위한 맞춤 차량
