크린앤사이언스, 지난해 당기순손실 33억7060만5383원… 전년 대비 54.4% 감소
||2026.02.09
||2026.02.09
[디지털투데이 AI공시팀] 필터 전문 기업 크린앤사이언스(045520)가 2025년 연결기준 매출과 손익 변동 내용을 9일 공시했다.
크린앤사이언스는 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 연결기준 매출액이 860억9832만7172원으로, 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지의 846억2344만7939원 대비 1.7% 증가했다. 같은 기간 영업손실은 9억6530만5263원으로 전년 영업손실 8억4892만7534원보다 13.7% 늘었다.
당기순손실은 33억7060만5383원으로 전년 당기순손실 74억658만1178원 대비 54.4% 감소했다. 회사는 국내 가전용필터 경쟁 심화와 판매단가 인하에 따른 필터 이익 감소, 이연법인세자산 실현가능성 검토에 따른 이연법인세자산 감소 등을 주요 원인으로 제시했다.
최근 실적(2025년 연결 기준)에서 자산총계는 748억5205만3246원, 부채총계는 579억8532만1719원, 자본총계는 168억6673만1527원으로 집계됐다. 자본금은 36억5000만원이다.
이사회 결의일은 2026년 2월 9일이며, 사외이사는 1명이 참석했고 감사도 참석했다. 회사는 이번 수치가 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성돼 감사 및 주주총회 승인 과정에서 일부 변경될 수 있다고 덧붙였다.
종목 시세 정보에 따르면 크린앤사이언스의 주가는 2월 9일 15시 50분 기준 3395원이며, 전일 대비 35원(-1.02%) 하락했다.
크린앤사이언스는 2000년 12월 5일 코스닥시장에 상장된 일반 목적용 기계 제조업 업체다.
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 86,098,327,172 | 84,623,447,939 | 1,474,879,233 | 1.7 | - | |
| - 영업이익 | -965,305,263 | -848,927,534 | -116,377,729 | -13.7 | - | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | -2,054,739,800 | -5,588,532,872 | 3,533,793,072 | 63.2 | - | |
| - 당기순이익 | -3,370,605,383 | -7,406,581,178 | 4,035,975,795 | 54.4 | - | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 74,852,053,246 | 82,397,429,489 | ||||
| - 부채총계 | 57,985,321,719 | 62,756,024,342 | ||||
| - 자본총계 | 16,866,731,527 | 19,641,405,147 | ||||
| - 자본금 | 3,650,000,000 | 3,650,000,000 | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | 1. 국내 가전용필터 경쟁심화 및 판가인하에 따른 필터 이익 감소 2. 이연법인세자산 실현가능성 검토에 따른 이연법인세자산 감소 |
|||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-09 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 당해사업연도 및 직전사업연도 실적은 K-IFRS 연결재무제표에 따라 작성되었습니다. 2. 상기 당해 사업연도 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 내용 중 일부가 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | ||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
