허영진 마스터, 뉴로메카 주식 1500주 증가
||2026.02.07
||2026.02.07
[디지털투데이 김지선 에디터] 로봇 기술 전문 회사 뉴로메카(348340)의 비등기임원 허영진 마스터가 2월 6일 공시를 통해 주식매수선택권을 행사해 주식 1500주를 추가 보유했다고 밝혔다. 이에 따라 허영진의 주식 수는 6만9200주로 증가했으며, 지분율은 0.6%에서 0.56%로 감소했다.
이번 주식매수선택권 행사는 1월 30일에 이루어졌으며, 보통주 1500주를 주당 6888원에 취득했다.
뉴로메카의 2월 6일 종가 기준 주가는 9만800원으로, 전일 대비 7200원 하락한 -7.35%를 기록했다.
최근 결산 기준으로 뉴로메카의 자산총계는 952억원, 부채총계는 844억원, 자본총계는 109억원이다. 매출액은 253억원, 영업손실은 190억원, 당기순손실은 168억원으로 집계됐다. 뉴로메카는 12월 결산법인으로, 해당 수치는 연결 기준으로 집계됐다.
뉴로메카는 2022년 11월 4일 코스닥 시장에 상장된 특수 목적용 기계 제조업체다.
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
| 증권선물위원회 귀중 | ||
| 한국거래소 귀중 | ||
| 보고의무발생일 : | 2026년 01월 30일 | |
| 보고서작성기준일 : | 2026년 02월 06일 |
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
| 보고자 : | 허영진 |
| 회 사 명 | (주)뉴로메카 | ||
| 법인구분 | 코스닥상장법인 | 회사코드 | 348340 |
| 발행주식 총수 | 12,346,151 | ||
* 발행주식총수는 2026년 1월 30일 행사된 스톡옵션 1,500주를 포함하지 않았음.
| 보고구분 | 변동 | 보고자 구분 | 개인(국내) | |
| 성명(명칭) | 한 글 | 허영진 | 한자(영문) | 許榮珍(Heo Young Jin) |
| 생년월일 또는 사업자등록번호 등 | *** | |||
| 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 경북 포항시 남구 포스코대로 | |||
| 발행회사와의 관계 | 임원(등기여부) | 비등기임원 | 직위명 | 마스터 |
| 선임일 | 2020.07.09 | 퇴임일 | - | |
| 주요주주 | - | |||
| 업무상 연락처및 담당자 | 소속회사 | (주)뉴로메카 | 부 서 | 재무운영실 |
| 직 위 | 매니저 | 전화번호 | 1661-0*** | |
| 성 명 | 김규영 | 팩스번호 | 02-463***** | |
| 이메일 주소 | ******ng.kim@neuromeka.com | |||
| 보고서작성 기준일 | 특정증권등 | 주권 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 특정증권등의수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) | ||
| 직전보고서 | 2025.12.10 | 67,700 | 0.60 | 67,700 | 0.60 |
| 이번보고서 | 2026.02.06 | 69,200 | 0.56 | 69,200 | 0.56 |
| 증 감 | 1,500 | -0.04 | 1,500 | -0.04 | |
* 보유주식은 1,500주 증가했으나, 발행주식총수가 증가하여 지분율은 감소
| 특정증권등의 내역 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 이익참가부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | |
| 주수(주) | 비율(%) | ||||||||
| 69,200 | - | - | - | - | - | - | - | 69,200 | 0.56 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| I | |||||||||
| 발행주식 총수(J) | 주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I) | 소유비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100 | 주권의 소유비율(A / J) × 100 | ||
| 12,346,151 | - | 0.56 | 0.56 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정
| 보고사유 | 변동일* | 특정증권등의종류 | 소 유 주 식 수 (주) | 취득/처분단가(원)** | 비 고 | 거래계획보고일자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | ||||||
| 주식매수선택권(+) | 2026.01.30 | 보통주 | 67,700 | 1,500 | 69,200 | 6,888 | - | - |
| 합 계 | 67,700 | 1,500 | 69,200 | 6,888 | - | |||
고객님만을 위한 맞춤 차량
