에스엠코어, 2025년 영업손실 79억600만원…적자전환
||2026.02.06
||2026.02.06
[디지털투데이 AI공시팀] 물류 자동화 전문 기업 에스엠코어(007820)는 2025사업연도 연결 기준 영업이익이 영업손실로 전환되는 등 손익이 악화됐다고 6일 공시했다.
에스엠코어의 2025년 연결 기준 매출액은 1490억9359만6003원으로, 직전사업연도 1632억2840만60원 대비 감소했다. 영업이익은 영업손실 79억600만2905원으로 직전사업연도 영업이익 70억5627만3197원에서 적자전환했다.
2025년 연결 기준 당기순이익도 당기순손실 81억3321만7242원으로, 직전사업연도 당기순이익 114억1526만1872원에서 적자전환했다. 회사는 상반기 수주 감소에 따른 하반기 매출액 감소와 대손상각비 및 피인수에 따른 일회성 비용 증가를 주요 원인으로 들었다.
최근 실적(2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 연결 기준)에서 자산총계는 1191억9853만5639원, 부채총계는 661억8012만383원, 자본총계는 530억1841만5256원으로 집계됐다. 자본금은 100억1697만3000원이다.
이사회결의일은 2026년 2월 6일이며, 사외이사 2명이 참석했고 감사도 참석했다.
종목 시세 정보에 따르면 에스엠코어의 주가는 2월 6일 16시 10분 기준 6450원이며, 전일 대비 200원(-3.01%) 하락했다.
에스엠코어는 2011년 11월 8일 코스닥시장에 상장된 일반 목적용 기계 제조업체다.
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 149,093,596,003 | 163,228,400,060 | -14,134,804,057 | -8.7 | - | |
| - 영업이익 | -7,906,002,905 | 7,056,273,197 | -14,962,276,102 | - | 적자전환 | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | -9,979,786,084 | 12,132,138,256 | -22,111,924,340 | - | 적자전환 | |
| - 당기순이익 | -8,133,217,242 | 11,415,261,872 | -19,548,479,114 | - | 적자전환 | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 119,198,535,639 | 109,582,060,505 | ||||
| - 부채총계 | 66,180,120,383 | 49,718,887,454 | ||||
| - 자본총계 | 53,018,415,256 | 59,863,173,051 | ||||
| - 자본금 | 10,016,973,000 | 10,016,973,000 | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | - 상반기 수주 감소에 따른 하반기 매출액 감소 - 대손상각비 및 피인수에 따른 일회성 비용 증가 |
|||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-06 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 자료는 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표입니다. - 상기내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | ||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
