켐트로닉스, 지난해 당기순이익118억3645만343원…전년 대비45%감소
||2026.02.06
||2026.02.06
[디지털투데이 AI공시팀] OLED 유리기판 생산 업체 켐트로닉스(089010)는 2025년 연결 기준 매출액이6379억982만3409원, 영업이익이232억9424만9144원, 당기순이익이118억3645만343원을 기록했다고 6일 공시했다.
켐트로닉스의 2025년 매출액은 전년5752억2185만583원 대비626억8797만2826원 늘어 11%증가했다. 반면 영업이익은 전년373억1959만2034원 대비140억2534만2890원 줄어 38%감소했고, 당기순이익도 전년213억8247만7106원 대비95억4602만6763원 감소해 45%줄었다.
회사 측은 비콘아이앤씨 사업양수도 효과 등으로 매출액이 증가했지만, 사업다각화와 초기 품질비용 발생 등으로 손익이 감소했다고 설명했다. 이번 수치는 외부감사인의 감사 종료 전 정보로, 감사 결과에 따라 일부 수정될 수 있다고 덧붙였다.
최근 실적(2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 연결 기준) 재무현황에서 자산총계는7826억683만501원, 부채총계는5189억3586만7975원, 자본총계는2636억7096만2526원으로 집계됐다. 자본금은83억8501만3500원이었다.
켐트로닉스는 2007년 1월 17일 코스닥시장에 상장된 기타 화학제품 제조업 업체다.
종목 시세 정보에 따르면 켐트로닉스의 주가는 2월 6일 16시 10분 기준 3만2500원이며, 전일 대비 1350원(-3.99%) 하락했다.
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 637,909,823,409 | 575,221,850,583 | 62,687,972,826 | 11 | - | |
| - 영업이익 | 23,294,249,144 | 37,319,592,034 | -14,025,342,890 | -38 | - | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | 13,595,257,859 | 20,672,757,253 | -7,077,499,394 | -34 | - | |
| - 당기순이익 | 11,836,450,343 | 21,382,477,106 | -9,546,026,763 | -45 | - | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 782,606,830,501 | 641,664,983,835 | ||||
| - 부채총계 | 518,935,867,975 | 406,647,407,240 | ||||
| - 자본총계 | 263,670,962,526 | 235,017,576,595 | ||||
| - 자본금 | 8,385,013,500 | 8,385,013,500 | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | 비콘아이앤씨 사업양수도 효과 등으로 매출액은 증가하였으나 사업다각화 및 초기 품질비용 발생 등으로 손익이 감소하였습니다. | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-06 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 당해 사업연도 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | |||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | ||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
