오이솔루션, 2025년 매출액 573억7728만6181원…전년 대비 79.2% 증가
||2026.02.06
||2026.02.06
[디지털투데이 AI공시팀] 광트랜시버 제조사 오이솔루션(138080)은 2025사업연도 연결 기준 매출액이 573억7728만6181원으로 직전사업연도 320억2659만6164원 대비 79.2% 증가했다고 6일 공시했다.
같은 기간 영업손실은 158억7757만2865원으로, 직전사업연도 영업손실 303억5823만3797원 대비 손실 폭이 줄었다. 당기순손실은 272억3086만4773원으로 직전사업연도 당기순손실 331억2663만3338원에서 감소했다.
회사 측은 일본·미국 5G 시장 활성화에 따른 매출 및 영업이익 증가를 변동의 주요 배경으로 제시했다. 다만 전환사채 이자비용 반영과 파생상품 평가손실 영향으로 당기순손실이 발생했다고 설명했다.
최근 실적(2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 연결 기준)에서 자산총계는 1193억5100만213원, 부채총계는 550억8762만7077원, 자본총계는 642억6337만3136원, 자본금은 58억3930만4000원으로 집계됐다.
종목 시세 정보에 따르면 오이솔루션의 주가는 2월 6일 16시 10분 기준 1만6040원이며, 전일 대비 260원(-1.60%) 하락했다.
오이솔루션은 2014년 2월 27일 코스닥시장에 상장된 통신 및 방송 장비 제조업체다.
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 57,377,286,181 | 32,026,596,164 | 25,350,690,017 | 79.2 | - | |
| - 영업이익 | -15,877,572,865 | -30,358,233,797 | 14,480,660,932 | 47.7 | - | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | -27,180,494,750 | -31,957,518,814 | 4,777,024,064 | 14.9 | - | |
| - 당기순이익 | -27,230,864,773 | -33,126,633,338 | 5,895,768,565 | 17.8 | - | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 119,351,000,213 | 136,635,554,073 | ||||
| - 부채총계 | 55,087,627,077 | 62,537,147,362 | ||||
| - 자본총계 | 64,263,373,136 | 74,098,406,711 | ||||
| - 자본금 | 5,839,304,000 | 5,312,047,500 | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | - 일본·미국 5G 시장 활성화에 따른 매출 및 영업이익 증가 - 전환사채 이자비용 반영 및 파생상품의 평가손실로 당해연도 당기순이익 감소 |
|||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-06 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1.상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해사업연도는 연결 재무제표 기준(잠정)이며 직전사업연도 재무수치는 감사보고서 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. 2. 이사회결의일(결정일)은 내부결산 이사회 결의일입니다. 3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | ||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
