원텍, 지난해 영업이익 525억7747만7231원… 전년 대비 51.1% 증가
||2026.02.06
||2026.02.06
[디지털투데이 AI공시팀] AI 기반 제조 검사장비 업체 원텍(336570)은 2025년 연결 기준 실적에서 매출과 영업이익이 모두 증가한 내용을 6일 공시했다.
원텍은 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 연결 기준 매출액 1568억3810만2870원, 영업이익 525억7747만7231원을 기록했다. 이는 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 매출액 1152억5459만9426원, 영업이익 347억8959만8806원 대비 각각 36.1%, 51.1% 증가한 수치다.
같은 기간 당기순이익은 356억9910만2899원으로 전년 291억1341만144원 대비 22.6% 늘었다. 회사는 해외(태국 등) 시장 성장에 따른 매출 증가 및 영업이익 개선을 주요 원인으로 들었다.
재무현황을 보면 2025년 연결 기준 자산총계는 2168억4312만9614원, 부채총계는 589억8708만824원, 자본총계는 1578억5604만8790원이다. 직전 사업연도에는 자산총계 1779억400만3003원, 부채총계 511억691만6759원, 자본총계 1267억9708만6244원으로 집계됐다.
종목 시세 정보에 따르면 원텍의 주가는 2월 6일 11시 51분 기준 8290원이며, 전일 대비 570원(-6.43%) 하락했다.
원텍은 2019년 12월 19일 코스닥시장에 상장된 의료용 기기 제조업체다.
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 156,838,102,870 | 115,254,599,426 | 41,583,503,444 | 36.1 | - | |
| - 영업이익 | 52,577,477,231 | 34,789,598,806 | 17,787,878,425 | 51.1 | - | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | 47,494,327,882 | 38,635,933,873 | 8,858,394,009 | 22.9 | - | |
| - 당기순이익 | 35,699,102,899 | 29,113,410,144 | 6,585,692,755 | 22.6 | - | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 216,843,129,614 | 177,904,003,003 | ||||
| - 부채총계 | 58,987,080,824 | 51,106,916,759 | ||||
| - 자본총계 | 157,856,048,790 | 126,797,086,244 | ||||
| - 자본금 | 8,996,889,700 | 8,934,061,900 | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | 해외(태국 등)시장 성장에 따른 매출 증가 및 영업이익 개선 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-06 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||||
| 불참(명) | 1 | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준입니다. - 상기 이사회 결의일(결정일)은 결산 이사회 결의일입니다. - 상기 자료는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산 자료이며, 향후 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | ||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
