PI첨단소재, 4분기 영업이익 66억3200만원… 전년 대비 170% 증가
||2026.02.06
||2026.02.06
[디지털투데이 AI공시팀] PI 필름 제조 업체 PI첨단소재(178920)가 2025년 4분기 매출액 584억3900만원·영업이익 66억3200만원·당기순이익 44억200만원을 기록했다고 6일 공시했다.
PI첨단소재의 2025년 10월 1일부터 12월 31일까지 매출액은 584억3900만원으로, 전년 동기 551억2300만원 대비 6% 감소했다. 같은 기간 영업이익은 66억3200만원으로 전년 동기 24억5600만원 대비 170% 증가했고, 당기순이익은 44억200만원으로 전년 동기 15억3300만원 대비 187.2% 늘었다.
2025년 1월 1일부터 12월 31일까지 누계 기준 매출액은 2634억2100만원으로 전년 동기 누적 2512억9500만원 대비 4.8% 증가했다. 같은 기간 누계 영업이익은 430억3900만원으로 전년 동기 누적 338억2600만원 대비 27.2% 늘었으며, 누계 당기순이익은 303억8500만원으로 전년 동기 누적 222억7200만원 대비 36.4% 증가했다.
종목 시세 정보에 따르면 PI첨단소재의 주가는 2월 5일 16시 10분 기준 1만9140원이며, 전일 대비 340원(-1.75%) 하락했다.
PI첨단소재는 2021년 8월 9일 코스피 시장에 상장된 플라스틱제품 제조업 업체다.
영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2025-10-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전기실적 | 2025-07-01 | ~ | 2025-09-30 |
| 전년동기실적 | 2024-10-01 | ~ | 2024-12-31 |
| 당기누계실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전년동기누적실적 | 2024-01-01 | ~ | 2024-12-31 |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| ('25.10.01 ~ '25.12.31) (4/4분기) |
('25.07.01 ~ '25.09.30) (3/4분기) |
증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ('24.10.01 ~ '24.12.31) (4/4분기) |
증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 58,439 | 68,418 | -14.6 | - | 55,123 | -6.0 | - |
| 누계실적 | 263,421 | - | - | - | 251,295 | 4.8 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 6,632 | 11,608 | -42.9 | - | 2,456 | 170.0 | - |
| 누계실적 | 43,039 | - | - | - | 33,826 | 27.2 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 6,175 | 10,838 | -43.0 | - | 2,168 | 184.8 | - |
| 누계실적 | 39,576 | - | - | - | 29,019 | 36.4 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 4,402 | 8,427 | -47.8 | - | 1,533 | 187.2 | - |
| 누계실적 | 30,385 | - | - | - | 22,272 | 36.4 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | PI첨단소재㈜ | ||||||
| 정보제공대상자 | 투자자, 애널리스트, 미디어 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2026-02-06 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | 오전 내 | |||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | 전략기획/ESG팀 | ||||||
| 전화번호 | 02-2181-8635 | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| - 상기 1항의 실적내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준 수치입니다. - 상기 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 회사의 가결산 수치로 향후 변경 가능성이 있습니다. |
||||||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-03 결산실적공시 예고(안내공시) |
|||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
