캔버스엔, 지난해 영업손실 14억7691만1151원… 전년 대비 71.14% 개선
||2026.02.04
||2026.02.04
[디지털투데이 AI공시팀] 영화·드라마 제작사 캔버스엔(210120)이 2025년 개별 기준 실적에서 매출 감소와 손익 변동이 발생했다고 4일 공시했다.
캔버스엔의 2025년 매출액은 39억9866만3846원으로, 2024년 96억2360만1724원 대비 58.45% 감소했다. 같은 기간 영업손실은 14억7691만1151원으로 전년 영업손실 51억1729만669원 대비 71.14% 개선됐다.
2025년 당기순손실은 85억4991만5661원으로, 2024년 당기순손실 70억2009만687원보다 21.79% 확대됐다. 회사는 국내외 시장경기 악화와 편성 감소로 매출이 줄었다고 설명했다.
재무상태(2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 개별 기준)를 보면 자산총계는 357억7826만7593원, 부채총계는 257억7384만3429원, 자본총계는 100억442만4164원, 자본금은 48억4749만5600원으로 집계됐다.
캔버스엔은 2023년 8월 17일 코스닥 시장에 상장된 영화 비디오물 방송프로그램 제작 및 배급업 업체다.
종목 시세 정보에 따르면 캔버스엔의 주가는 2월 4일 16시 10분 기준 1880원이며, 전일 대비 15원(-0.79%) 하락했다.
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 1. 재무제표의 종류 | 개별 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 3,998,663,846 | 9,623,601,724 | -5,624,937,878 | -58.45 | - | |
| - 영업이익 | -1,476,911,151 | -5,117,290,669 | 3,640,379,518 | 71.14 | - | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | -7,038,494,325 | -4,212,338,964 | -2,826,155,361 | -67.09 | - | |
| - 당기순이익 | -8,549,915,661 | -7,020,090,687 | -1,529,824,974 | -21.79 | - | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 35,778,267,593 | 40,037,534,807 | ||||
| - 부채총계 | 25,773,843,429 | 22,872,117,701 | ||||
| - 자본총계 | 10,004,424,164 | 17,165,417,106 | ||||
| - 자본금 | 4,847,495,600 | 1,572,305,000 | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | 1. 국내외 시장경기 악화 및 편성 감소로 인한 매출액 감소 2. 라인업 및 기대수익 감소로 인한 법인세비용 증가 |
|||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-04 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별기준 잠정 영업실적 및 재무상태 입니다. - 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 일부 변경될 수 있습니다. - 상기 이사회결의일(결정일)은 내부결산 확정일(감사전 재무제표의 증권선물위원회 제출일)입니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | ||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
