한국화장품, 지난해 영업이익 5억6653만5000원… 전년 대비 84.7% 감소
||2026.02.04
||2026.02.04
[디지털투데이 AI공시팀] 종합 화장품 회사 한국화장품(123690)이 2025년 연결 기준 영업이익 5억6653만5000원을 기록해 전년 대비 84.7% 감소했다고 4일 공시했다.
한국화장품의 2025년 연결 기준 매출액은 852억4091만9000원으로, 2024년 927억8784만4000원 대비 8.1% 줄었다. 같은 기간 당기순이익은 11억8531만8000원으로 2024년 48억3888만6000원 대비 75.5% 감소했다.
실적 변동의 주요 원인으로는 국내외 소비경기 침체에 따른 매출 및 이익 감소가 제시됐다.
재무현황을 보면 2025년 연결 기준 자산총계는 564억9316만4000원, 부채총계는 228억1755만8000원, 자본총계는 336억7560만6000원이었다. 자본금은 80억3400만원으로 공시됐다.
한국화장품은 2010년 6월 1일 코스피에 상장된 생활용품 도매업체다. 종목 시세 정보에 따르면 한국화장품의 주가는 2월 4일 16시 10분 기준 1만810원이며, 전일 대비 270원(+2.56%) 상승했다.
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
| ※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다. | ||||||
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 85,240,919 | 92,787,844 | -7,546,925 | -8.1 | - | |
| - 영업이익 | 566,535 | 3,713,274 | -3,146,739 | -84.7 | - | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | 980,389 | 4,229,924 | -3,249,535 | -76.8 | - | |
| - 당기순이익 | 1,185,318 | 4,838,886 | -3,653,568 | -75.5 | - | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위:천원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 56,493,164 | 57,902,458 | ||||
| - 부채총계 | 22,817,558 | 27,536,043 | ||||
| - 자본총계 | 33,675,606 | 30,366,415 | ||||
| - 자본금 | 8,034,000 | 8,034,000 | ||||
| - 자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계)/자본금〕×100 | - | - | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | - 국내외 소비경기 침체에 따른 매출 및 이익 감소 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-04 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
| - 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준자료입니다. - 상기 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태의 자료로, 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다. - 상기 6. 이사회결의일(결정일)은 감사전 연결재무제표의 증권선물위원회 제출일입니다. |
||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 구분 | 재무제표 | 당해 사업연도 | 직전 사업연도 |
| 비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원) | 연결 | 33,593,859 | 30,303,866 |
| 자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계˚)/자본금〕×100 (˚비지배지분은 제외) | 연결 | - | - |
| 매출액(단위:천원) | 별도 | 11,799,002 | 12,357,540 |
고객님만을 위한 맞춤 차량
