테크엘, 2025년 영업손실 46억3651만4588원…전년 대비 1134.9% 감소
||2026.02.04
||2026.02.04
[디지털투데이 AI공시팀] 반도체 후공정 전문 기업 테크엘(064520)이 2025년 연결 기준 영업손실을 기록했다고 4일 공시했다.
테크엘의 2025년 연결 기준 매출액은 182억3579만7207원으로, 2024년 253억171만2621원 대비 27.9% 감소했다. 같은 기간 영업손실은 46억3651만4588원으로, 2024년 영업손실 3억7545만6095원 대비 1134.9% 감소했다.
2025년 당기순손실은 37억13만2323원으로, 2024년 당기순손실 4억7209만5276원 대비 683.8% 감소했다. 회사는 B급 낸드플래시 수급에 따른 영향과 원가 경쟁력 확보를 위한 베트남법인 조기 안정화 비용 발생을 주요 원인으로 들었다.
2025년 말 연결 기준 재무현황은 자산총계 1012억8505만2158원, 부채총계 57억4318만2171원, 자본총계 955억4186만9987원, 자본금 111억7553만1000원으로 집계됐다. 이사회 결의일은 2026년 2월4일이며, 사외이사는 3명이 참석했다.
종목 시세 정보에 따르면 테크엘의 주가는 2월4일 14시32분 기준 1710원이며, 전일 대비 23원(+1.36%) 상승했다.
최근 실적(2024년 12월 연결 기준)에서 자산총계는 1042억원, 부채총계는 48억원, 자본총계는 994억원이다. 같은 기준 매출액은 253억원, 영업손실은 4억원, 당기순손실은 5억원으로 기재됐다.
테크엘은 2002년 12월4일 코스닥 시장에 상장된 반도체 제조업체다.
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 18,235,797,207 | 25,301,712,621 | -7,065,915,414 | -27.9 | - | |
| - 영업이익 | -4,636,514,588 | -375,456,095 | -4,261,058,493 | -1,134.9 | - | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | -3,683,621,703 | -397,301,530 | -3,286,320,173 | -827.2 | - | |
| - 당기순이익 | -3,700,132,323 | -472,095,276 | -3,228,037,047 | -683.8 | - | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 101,285,052,158 | 104,152,435,078 | ||||
| - 부채총계 | 5,743,182,171 | 4,763,259,906 | ||||
| - 자본총계 | 95,541,869,987 | 99,389,175,172 | ||||
| - 자본금 | 11,175,531,000 | 11,175,531,000 | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | B급 낸드플래시 수급에 따른 영향 및 원가 경쟁력 확보를 위한 베트남법인 조기 안정화 비용 발생 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-04 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | ||||
| 불참(명) | 0 | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 영업실적입니다. 2) 상기 내용은 감사 전 재무사항이므로, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | ||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
