EMB, 대표이사 변경…홍성천 단독 대표 체제 전환
||2026.01.30
||2026.01.30
[디지털투데이 임민철 에디터] 코넥스 상장사 EMB(278990)는 1월 30일 공시를 통해 대표이사 변경을 발표했다. 홍지태 각자대표이사의 사임으로 인해 홍성천이 단독 대표이사로 선임됐다.
홍성천은 1960년 2월 21일생으로, EMB의 최대주주이며 27만3872주를 보유하고 있다. 이는 3.40%의 지분율에 해당한다.
홍성천은 파인엠텍에서 회장으로 재직 중이며, 1992년 4월 1일에 입사했다.
2026년 1월 30일 오후 3시 10분 한국거래소 기준 EMB의 주가는 전일 대비 2.74% 상승한 3380원에 거래되고 있다.
EMB는 2017년 10월 31일 코넥스 시장에 상장된 전동기 발전기 및 전기 변환·공급·제어 장치 제조업체다.
대표이사변경
| 1. 변경내용 | 변경전 대표이사 | 홍성천, 홍지태(각자대표이사) | |
| 변경후 대표이사 | 홍성천 | ||
| 2. 변경사유 | 홍지태 각자대표이사의 대표이사직 사임에 따른 변경 | ||
| 3. 변경일 | 2026-01-30 | ||
| 4. 이사회결의일 | - | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | -상기 3. 변경일은 대표이사 사임일이며, 별도의 이사회 결의는 없습니다. -홍지태 전 각자대표이사는 대표이사직 사임 및 사내이사직도 사임합니다. |
||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성 명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 주식수 | 지분율(%) | 비고 |
| 홍성천 | 1960-02-21 | 본인 | 273,872 | 3.40% | - |
| 성 명 | 회사명 | 직위 | 입사연월일 | 퇴사연월일 | 비고 |
| 홍성천 | (주)파인엠텍 | 회장 | 1992-04-01 | - | - |
고객님만을 위한 맞춤 차량
