NEW, 자회사 뉴포인트 드라마 제작 채무보증 결정
||2026.01.23
||2026.01.23
[디지털투데이 윤선훈 에디터] 영화 투자배급사 NEW(160550)가 1월 23일 공시를 통해 자회사 뉴포인트의 드라마 제작 관련 채무에 대해 보증을 서기로 결정했다. 채무보증금액은 221억6000만원으로, 이는 드라마 1편의 총제작비에 해당한다.
뉴포인트는 NEW의 종속회사로, 이번 채무보증은 월트디즈니컴퍼니코리아 유한회사로부터 차입한 221억6000만원에 대한 것이다. 이사회 결의는 2026년 1월 23일에 이루어졌으며, 사외이사 2명과 감사가 참석했다.
NEW의 최근 결산 기준 재무상태는 자산총계 2599억원, 부채총계 1388억원, 자본총계 1211억원이다. 매출액은 1132억원, 영업손실은 190억원, 당기순손실은 241억원으로 집계됐다. NEW는 12월 결산법인으로, 해당 수치는 연결 기준으로 집계됐다.
NEW는 2014년 12월 23일 코스닥 시장에 상장된 영화 비디오물 방송프로그램 제작 및 배급업체다.
타인에대한채무보증결정
| 1. 채무자 | (주)뉴포인트 | ||
| -회사와의 관계 | 종속회사(계열회사) | ||
| 2. 채권자 | 월트디즈니컴퍼니코리아 유한회사 | ||
| 3. 채무(차입)금액(원) | 22,160,000,000 | ||
| 4. 채무보증내역 | 채무보증금액(원) | 22,160,000,000 | |
| 자기자본(원) | 121,121,419,411 | ||
| 자기자본대비(%) | 18.3 | ||
| 대기업해당여부 | 해당 | ||
| 채무보증기간 | 시작일 | 2026-01-23 | |
| 종료일 | - | ||
| 5. 채무보증 총 잔액(원) | 113,920,000,000 | ||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-01-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 본 건은 종속회사(계열회사)인 (주)뉴포인트가 제작하는 드라마 1편에 대한 제작완성 및 납품 이행과 관련하여 당사가 연대보증하는 건으로 채무보증 한도액은 드라마 1편의 총제작비입니다. 2. 상기 '4.채무보증내역' 중 자기자본 총액은 2024년말 연결기준 금액입니다. 3. 상기 '4.채무보증내역' 중 시작일은 본 계약 체결일 기준입니다. 4. 상기 '4.채무보증내역' 중 종료일은 작품 관련 최초 공표한 날로부터 4년 혹은 작품 납품일로부터 3년 중 늦은 시점으로 정확한 일자를 미기재하였습니다. 5. 상기 '5.채무보증 총 잔액(원)'은 본 건 채무보증금액을 포함한 금액입니다. |
||
| 채무자 | 관계 | 채무보증잔액(원) | 채무보증기간 | 비고 |
| (주)콘텐츠판다 | 종속회사 | 220,000,000 | 2023.05.25~2026.03.15 | - |
| (주)콘텐츠판다 | 종속회사 | 1,200,000,000 | 2025.07.30~2026.01.30 | - |
| (주)콘텐츠판다 | 종속회사 | 1,440,000,000 | 2025.12.04~2026.12.04 | - |
| (주)뮤직앤뉴 | 종속회사 | 2,400,000,000 | 2023.08.30~2026.06.15 | - |
| (주)뮤직앤뉴 | 종속회사 | 4,800,000,000 | 2025.07.10~2026.07.10 | - |
| (주)스튜디오앤뉴 | 종속회사 | 66,000,000,000 | 2021.04.29~2026.07.31 | - |
| (주)스튜디오앤뉴 | 종속회사 | 15,700,000,000 | 2023.03.21~2027.09.02 | - |
| (주)뉴포인트 | 종속회사 | 22,160,000,000 | 2026.01.23~ | 본 공시 건임 |
| ※관련 공시법규 | 자본시장법 |
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| (주)뉴포인트 | 대한민국 | 서울시 강남구 강남대로 546, 10층 | 460-81-01549 |
| 직업(사업내용) | 콘텐츠 제작 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | (주)넥스트엔터테인먼트월드 | 700,000 | 47.04 |
| 대표이사 | 유제천 | - | - |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2024년도 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 1,789 | 자본금 | 7,440 |
| 부채총계 | 14,640 | 매출액 | - |
| 자본총계 | -12,851 | 당기순손익 | -2,607 |
| 외부감사인 | 삼정회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 채무자와의 관계 | |||
| 1. 회사와 채무자와의 관계 | 종속회사(계열회사) | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계 | 성명 | 채무자와의 관계 | |
| 최대주주 | (주)넥스트엔터테인먼트월드 | 모회사 | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||
고객님만을 위한 맞춤 차량
