씨에스윈드 자회사 CS Wind Turkey, 채무보증 연장 결정
||2026.01.22
||2026.01.22
[디지털투데이 윤선훈 에디터] 씨에스윈드(112610)는 1월 22일 공시를 통해 자회사 CS Wind Turkey에 대한 채무보증 연장을 결정했다고 밝혔다. 채무보증금액은 344억1780만원으로, 보증기간은 2026년 2월 2일부터 2029년 2월 2일까지다. 채권자는 우리은행 런던지점이며, 채무금액은 344억1780만원이다.
공시에 따르면, 이번 채무보증은 기존 채무보증의 연장으로, 운영자금 용도로 사용된다. 씨에스윈드의 자기자본 대비 채무보증금액 비율은 2.9%로 나타났다. 채무보증 총 잔액은 1조6144억5086만1680원이다.
종목시세정보에 따르면, 씨에스윈드의 주가는 2026년 1월 22일 16시 10분 기준으로 전일 대비 500원 상승한 4만200원에 거래를 마쳤다.
최근실적을 보면, 씨에스윈드의 2024년 12월 결산 기준 자산총계는 3조6095억원, 부채총계는 2조4092억원, 자본총계는 1조2003억원이다. 매출액은 3조725억원, 영업이익은 2555억원, 당기순이익은 1437억원으로 집계됐다. 씨에스윈드는 12월 결산법인으로, 해당 수치는 연결 기준으로 집계됐다.
씨에스윈드는 2014년 11월 27일 코스피 시장에 상장된 구조용 금속제품 탱크 및 증기발생기 제조업체다.
타인에대한채무보증결정
| 1. 채무자 | CS Wind Turkey | |||
| - 회사와의 관계 | 자회사 | |||
| 2. 채권자 | 우리은행 런던지점(Woori Bank London Branch) | |||
| 3. 채무(차입)금액(원) | 34,417,800,000 | |||
| 4. 채무보증내역 | 채무보증금액(원) | 34,417,800,000 | ||
| 자기자본(원) | 1,200,264,992,078 | |||
| 자기자본대비(%) | 2.9 | |||
| 대규모법인여부 | 해당 | |||
| 채무보증기간 | 시작일 | 2026-02-02 | ||
| 종료일 | 2029-02-02 | |||
| 5. 채무보증 총 잔액(원) | 1,614,450,861,680 | |||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-01-22 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - 상기 채무(차입)금액은 운영자금 용도로서 기존 채무보증의 연장이며, 세부사항은 아래와 같습니다. 1. 보증기간 연장 a. 채권자 : 우리은행 런던지점(Woori Bank London branch) b. 채무금액 : EUR 20,000,000 c. 보증금액 : EUR 20,000,000 d. 보증기간 : 2026-02-02 ~ 2029-02-02 - 상기 자기자본은 2024년말 연결재무제표 기준 금액입니다. - 기준환율은 2026년 1월 22일 최초고시 환율을 적용하였습니다. (USD/KRW = 1,472.80, EUR/KRW = 1,720.89, CNY/KRW = 211.43) - 상기 채무보증 총잔액은 채무보증 결정일 현재 본건을 포함한 총 채무보증 금액입니다. - 상기 금액, 대여기간 및 기타 조건 등은 회사 사정 및 진행과정 등에 따라 변동될 수 있습니다. - 하기 채무자의 요약 재무상황의 당해연도는 2024년, 전년도는 2023년, 전전년도는 2022년 기준입니다. |
||||
| ※ 관련공시 | - | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해 연도 | 231,984 | 173,017 | 58,967 | 23,598 | 156,158 | -5,673 |
| 전년도 | 268,123 | 207,642 | 60,481 | 23,598 | 261,072 | -13,333 |
| 전전년도 | 256,657 | 191,702 | 64,955 | 23,508 | 145,695 | 6,080 |
| 채무자 | 관계 | 채무보증잔액(원) | 채무보증기간 | 비고 |
| CS Wind Vietnam Co., Ltd. | 자회사 | 26,510,400,000 | 2025.12.07 ~ 2026.12.07 | USD 18,000,000 |
| CS Wind Vietnam Co., Ltd. | 자회사 | 12,960,640,000 | 2025.05.21 ~ 2026.05.21 | USD 8,800,000 |
| CS Wind Vietnam Co., Ltd. | 자회사 | 35,347,200,000 | 2025.05.21 ~ 2026.05.20 | USD 24,000,000 |
| CS Wind Vietnam Co., Ltd. | 자회사 | 26,510,400,000 | 2025.12.25 ~ 2025.12.25 | USD 18,000,000 |
| CS Wind Vietnam Co., Ltd. | 자회사 | 17,673,600,000 | 2024.12.27 ~ 2025.12.26 | USD 12,000,000 |
| CS Wind Vietnam Co., Ltd. | 자회사 | 36,820,000,000 | 2025.12.08 ~ 2026.12.08 | USD 25,000,000 |
| CS Wind China Co., Ltd. | 자회사 | 12,685,800,000 | 2025.03.04 ~ 2026.03.03 | CNY 60,000,000 |
| CS Wind China Co., Ltd. | 자회사 | 10,148,640,000 | 2025.05.08 ~ 2026.04.24 | CNY 48,000,000 |
| CS Wind China Co., Ltd. | 자회사 | 8,880,060,000 | 2025.08.08 ~ 2026.08.07 | CNY 42,000,000 |
| CS Wind China Co., Ltd. | 자회사 | 5,074,320,000 | 2025.11.24 ~ 2026.11.23 | CNY 24,000,000 |
| CS Wind China Co., Ltd. | 자회사 | 9,302,920,000 | 2025.04.25 ~ 2026.04.24 | CNY 44,000,000 |
| CS Wind China Co., Ltd. | 자회사 | 17,673,600,000 | 2025.12.07 ~ 2026.12.07 | USD 12,000,000 |
| CS Wind Taiwan Ltd. | 자회사 | 26,510,400,000 | 2025.03.04 ~ 2026.03.03 | USD 18,000,000 |
| CS Wind Taiwan Ltd. | 자회사 | 14,728,000,000 | 2025.04.19 ~ 2026.04.19 | USD 10,000,000 |
| CS Wind Turkey | 자회사 | 11,185,785,000 | 2020.12.24 ~ 2026.12.24 | EUR 6,500,000 |
| CS Wind Turkey | 자회사 | 2,581,335,000 | 2021.01.29 ~ 2027.01.29 | EUR 1,500,000 |
| CS Wind Turkey | 자회사 | 34,417,800,000 | 2025.11.18 ~ 2028.12.18 | EUR 20,000,000 |
| CS Wind Turkey | 자회사 | 34,417,800,000 | 2023.01.30 ~ 2026.02.02 | EUR 20,000,000 |
| CS Wind America Inc. | 자회사 | 61,857,600,000 | 2023.04.04 ~ 2030.04.04 | USD 42,000,000 |
| CS Wind America Inc. | 자회사 | 73,640,000,000 | 2024.08.08 ~ 2026.08.08 | USD 50,000,000 |
| CS Wind America Inc. | 자회사 | 20,619,200,000 | 2023.07.19 ~ 2030.04.04 | USD 14,000,000 |
| CS Wind America Inc. | 자회사 | 61,857,600,000 | 2025.11.29 ~ 2026.11.28 | USD 42,000,000 |
| CS Wind America Inc. | 자회사 | 162,719,509,680 | 2025.06.13 ~ 2035.06.13 | USD 110,483,100 |
| CS Wind America Inc. | 자회사 | 220,920,000,000 | 2025.01.01 ~ 2027.01.12 | USD 150,000,000 |
| CS Wind Portugal S.A. | 자회사 | 172,089,000,000 | 2023.09.29 ~ 2030.09.29 | EUR 100,000,000 |
| CS Wind Portugal S.A. | 자회사 | 24,780,816,000 | 2025.08.26 ~ 2026.08.26 | EUR 14,400,000 |
| 씨에스에너지㈜ | 자회사 | 2,373,600,000 | 2023.11.14 ~ 2026.11.14 | KRW 2,373,600,000 |
| 씨에스에너지㈜ | 자회사 | 13,431,936,000 | 2023.12.28 ~ 2026.01.28 | USD 9,120,000 |
| CS Renewable Inc | 자회사 | 26,510,400,000 | 2025.11.28 ~ 2027.11.28 | USD 18,000,000 |
| CS Wind Offshore A/S | 자회사 | 189,297,900,000 | 2024.02.23 ~ 2029.02.23 | EUR 110,000,000 |
| CS Wind Offshore A/S | 자회사 | 240,924,600,000 | 2025.04.01 ~ 2030.07.01 | EUR 140,000,000 |
| ※ 관련 공시법규 | 자본시장법 |
고객님만을 위한 맞춤 차량
