에스에이엠티, 자회사 To-Top Electronics 채무보증 결정
||2025.12.31
||2025.12.31
[디지털투데이 임민철 에디터] 전자부품 유통 기업 에스에이엠티(031330)는 12월 31일 공시를 통해 자회사 To-Top Electronics Company Limited에 대한 채무보증을 결정했다고 밝혔다. 이 채무보증은 HSBC와의 매출채권양도한도 및 법인카드한도약정 체결에 따른 자금보충 약정이다.
채무보증금액은 431억3920만5000원이며, 보증기간은 2026년 1월 1일부터 2026년 12월 31일까지다. 에스에이엠티의 자기자본 대비 채무보증금액 비율은 10.02%로 나타났다.
To-Top Electronics Company Limited는 홍콩에 위치한 전자부품(반도체) 유통업체로, 에스에이엠티가 최대주주다. 이 회사의 재무현황은 자산총계 3062억8700만원, 자본금 190억4000만원, 부채총계 1489억4400만원, 자본총계 1573억4300만원, 당기순손익 118억7000만원이다.
에스에이엠티는 코스닥에 상장된 기계장비 및 관련 물품 도매업체로, 2000년 5월 23일 상장됐다. 최근 실적은 2024년 12월 결산 기준으로 자산총계 8330억원, 부채총계 4024억원, 자본총계 4306억원, 매출액 2조8895억원, 영업이익 674억원, 당기순이익 544억원이다.
타인에대한채무보증결정
| 1. 채무자 | To-Top Electronics Company Limited | ||
| -회사와의 관계 | 종속회사 | ||
| 2. 채권자 | The Hongkong Shanghai Banking Corporation (HSBC) |
||
| 3. 채무(차입)금액(원) | 43,139,205,000 | ||
| 4. 채무보증내역 | 채무보증금액(원) | 43,139,205,000 | |
| 자기자본(원) | 430,580,095,588 | ||
| 자기자본대비(%) | 10.02 | ||
| 대기업해당여부 | 해당 | ||
| 채무보증기간 | 시작일 | 2026-01-01 | |
| 종료일 | 2026-12-31 | ||
| 5. 채무보증 총 잔액(원) | 271,144,815,000 | ||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2025-12-31 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 상기 채무보증 건은 해외종속회사 To-Top Electronics Company Limited와 HSBC 간의 [매출채권양도한도], [법인카드한도약정] 체결에 따른 당사의 자금보충(미이행시 채무인수) 약정입니다. 2) 상기 내용 중 '3.채무(차입)금액'(USD 30,000,000과 HKD 500,000) 및 '4.채무보증금액(USD 30,000,000과 HKD 500,000)은 금일(12/31) 기준환율 (1USD=1,434.9원, 1HKD=184.41원)으로 환산한 금액입니다. 3) To-Top Electronics Company Limited와 HSBC 간 대출계약에 대한 한도약정서에 따라 최초 대출실행일이 채무보증기간의 시작일이며, 26년 1월 1일 최초 대출이 실행됩니다. 금일(12/31) 해당 채무를 자금보충하는 건에 대한 결정이 이사회에서 결의되었으며 채무보증기간은 26년 12월 31일까지입니다. 4) 상기 내용 중 '4.채무보증내역의 자기자본'은 2024년 12월 31일 IFRS 연결재무제표 기준입니다. 5) 상기 '5.채무보증 총잔액'은 총미화잔고 USD 188,900,000와 총홍콩달러잔고 HKD 500,000을 2025년 12월 31일 외국환은행 최초고시매매기준율(1USD=1,434.9원, 1HKD=184.41원)로 환산하였으며 금번 자금보충 금액을 포함한 금액입니다. 6) 하기의 '채무자별 채무보증 잔액'은 공시시점(이사회결의일)의 환율로 환산하였으며 금번 채무보증 금액을 포함한 금액입니다. |
||
| 채무자 | 관계 | 채무보증잔액(원) | 채무보증기간 | 비고 |
| To-Top Electronics Company Limited |
종속회사 | 28,698,000,000 | 2021-06-23~ 2026-06-24 |
지급보증 한국수출입은행 USD20,000,000 2025.12.31 매매기준율 (1,434.9/US$)적용 |
| To-Top Electronics Company Limited |
종속회사 | 37,881,360,000 | 2021-07-02~ 2026-07-02 |
지급보증 Citibank N.A. Hong Kong Branch USD26,400,000 2025.12.31 매매기준율 (1,434.9/US$)적용 |
| SAMT SG PTE.LTD. | 종속회사 | 30,132,900,000 | 2022-12-16~ 2026-12-16 |
지급보증 CITI BANK N.A., Singapore Branch USD21,000,000 2025.12.31 매매기준율 (1,434.9/US$)적용 |
| To-Top Electronics Company Limited |
종속회사 | 23,675,850,000 | 2024-01-01~ 2026-12-31 |
자금보충 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited(HSBC) USD16,500,000 2025.12.31 매매기준율 (1,434.9/US$)적용 |
| SAMT AMERICA LLC | 종속회사 | 50,221,500,000 | 2024-06-14~ 2026-06-14 |
지급보증 JP Morgan Chase Bank N.A. USD35,000,000 2025.12.31 매매기준율 (1,434.9/US$)적용 |
| SAMT AMERICA LLC | 종속회사 | 28,698,000,000 | 2025-06-30~ 2026-06-30 |
지급보증 Standard Chartered Bank New York Branch USD20,000,000 2025.12.31 매매기준율 (1,434.9/US$)적용 |
| To-Top Electronics Company Limited |
종속회사 | 28,698,000,000 | 2025-09-25~ 2026-09-25 |
지급보증 KEB Hana Bank Hong Kong Branch USD20,000,000 2025.12.31 매매기준율 (1,434.9/US$)적용 |
| To-Top Electronics Company Limited |
종속회사 | 43,139,205,000 | 2026-01-01~ 2026-12-31 |
자금보충 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited(HSBC) USD30,000,000 +HKD500,000 2025.12.31 매매기준율 (1,434.9/US$, 184.41/HK$)적용 |
| ※관련 공시법규 | 자본시장법 |
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| To-Top Electronics Company Limited |
홍콩 | ROOM D 20/F, Billion Centre Block A, No.1 Wang Kong Rd, Kowloon Bay, Hong Kong |
- |
| 직업(사업내용) | 전자부품(반도체) 유통업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | (주)에스에이엠티 | 136,372,500 | 100 |
| 대표이사 | 이오섭 | - | - |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2024 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 306,287 | 자본금 | 19,040 |
| 부채총계 | 148,944 | 매출액 | 995,195 |
| 자본총계 | 157,343 | 당기순손익 | 11,870 |
| 외부감사인 | PwC China | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 채무자와의 관계 | |||
| 1. 회사와 채무자와의 관계 | 종속회사 | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계 | 성명 | 채무자와의 관계 | |
| 대표이사 | 이오섭 | 채무자의 등기이사 | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | 1)2025.03.21 금전대여 결정(43,776,000,000원)이사회 결의 - 2025.05.16 상기 내용에 대한 대여금 회수 2)2025.06.24 타인에 대한 채무보증(27,898,000,000원)이사회 결의 3)2025.06.30 타인에 대한 채무보증(27,898,000,000원)이사회 결의 - 2025.09.25 상기 내용에 대한 채무보증 종료 4)2025.07.02 타인에 대한 채무보증(36,825,360,000원)이사회 결의 5)2025.09.25 타인에 대한 채무보증(27,898,000,000원)이사회 결의 6)2025.12.30 타인에 대한 채무보증(23,659,350,000원)이사회 결의 7)2025.12.31 타인에 대한 채무보증(43,139,205,000원)이사회 결의 |
||
| 전년도 | 1)2024.03.22 금전대여 결정(26,636,000,000원)이사회 결의 - 2024.06.25 상기 내용에 대한 대여금 회수 2)2024.04.26 금전대여 결정(26,636,000,000원)이사회 결의 3)2024.06.21 타인에 대한 채무보증(29,482,000,000원)이사회 결의 4)2024.06.27 타인에 대한 채무보증(29,482,000,000원)이사회 결의 5)2024.06.30 타인에 대한 채무보증(38,916,240,000원)이사회 결의 6)2024.09.20 타인에 대한 채무보증(22,111,500,000원)이사회 결의 7)2024.12.30 타인에 대한 채무보증(24,322,650,000원)이사회 결의 |
||
| 전전년도 | 1)2023.06.23 타인에 대한 채무보증(25,888,000,000원)이사회 결의 2)2023.06.30 타인에 대한 채무보증(34,172,160,000원)이사회 결의 3)2023.06.30 타인에 대한 채무보증(25,888,000,000원)이사회 결의 4)2023.08.22 타인에 대한 채무보증(19,416,000,000원)이사회 결의 5)2023.12.28 타인에 대한 채무보증(19,416,000,000원)이사회 결의 |
||
고객님만을 위한 맞춤 차량
